Benutzer:Daskan/Sandkasten/EnteDerVerdammnis14.NSC Liste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NSC[Bearbeiten]
Position | NSC Bezeichnung | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Dienstleistung / Zusatz | Anmerkungen | Check | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||||
XXX | YYY | ZZZ | Bezeichnung | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-504.137 | 140.8 | 1011.68 | Abtei-Forscherin_1 Wachsamen-Rekrut |
80 | Schmiede | Asura |
M |
Zusatz | Multi | ja |
-485.231 | 140.445 | 1033.01 | Abtei-Forscherin_2 Wachsamen-Schütze |
80 |
Schmiede | Sylvari |
M | Zusatz | Multi | ja |
-554.862 | 139.237 | 969.002 | Abtei-Forscher_1 | 80 | Schmiede | Asura | M | Zusatz | Anmerkung | ja |
-563.677 | 139.915 | 951.645 | Abtei-Historikerin_1 | 80 | Schmiede | Sylvari | W | Zusatz | Anmerkung | ja |
-555.417 | 136.881 | 927.416 | Abtei-Arkanistin_1 | 80 | Auditorium | Sylvari | W | Zusatz | Anmerkung | ja |
-553.388 | 136.881 | 925.342 | Abtei-Forscher_2 Abtei-Gelehrter |
80 |
Auditorium | Mensch |
M |
Zusatz | Multi | ja |
-550.308 | 136.881 | 924.268 | Abtei-Forscherin_3 | 80 | Auditorium | Charr | W | Zusatz | Anmerkung | ja |
-532.977 | 136.881 | 931.249 | Abtei-Forscher_3 | 80 | Auditorium | Asura | M | Zusatz | Anmerkung | ja |
-561.365 | 139.341 | 981.303 | Agentin des Ordens der Schatten_1 Gerüchte-Schöpferin |
80 | Schmiede | Mensch |
W |
Zusatz | Multi | ja |
-586.157 | 139.341 | 991.1 | Abtei-Gelehrter_1 | 80 | Schmiede | Sylvari | M | [Sammler Flüchtiger Magie] | Map Icon = Sammler Flüchtiger Magie | ja |
-608.665 | 139.269 | 1009.78 | Agentin des Ordens der Schatten_2 Sonnenspeer |
80 | Schmiede | Mensch |
W |
Zusatz | Multi ; Veteran | ja |
-600.176 | 140.969 | 1077.82 | Azula Löschstahl | 80 | Schmiede | Norn | W | [Waffenschmiedin] | Map Icon = Waffenschmiedin | ja |
-516.902 | 140.264 | 1120.67 | Arbeiter_1 | 80 | Schmiede | Mensch | M | Zusatz | Anmerkung | ja |
-506.185 | 140.259 | 1125.43 | Arbeiterin_1 | 80 | Schmiede | Charr | W | Zusatz | Anmerkung | ja |
-499.705 | 140.259 | 1121.24 | Arbeiterin_2 | 80 | Schmiede | Norn | W | Zusatz | Anmerkung | ja |
-513.731 | 140.259 | 1120.01 | Arbeiter_2 | 80 | Schmiede | Norn | M | Zusatz | Trail = arbeiter2 | ja |
-522.191 | 140.458 | 1069.08 | ||||||||
-499.384 | 140.259 | 1119.81 | ||||||||
-531.215 | 140.459 | 1071.97 | ||||||||
-505.071 | 140.265 | 1123.89 | ||||||||
-525.119 | 140.461 | 1072.74 | ||||||||
-484.001 | 140.445 | 1050.6 | Agentin des Ordens der Schatten_3 Veteran Mondsichel-Einschüchterer |
80 | Schmiede | Untot | Unknown | Zusatz | Multi | ja |
-604.811 | 167.944 | 1125.55 | Agent des Ordens der Schatten_1 Agentin des Ordens der Schatten |
80 | Schmiede | Mensch |
W |
Zusatz | Multi | ja |
-602.948 | 167.99 | 1130.46 | Agent des Ordens der Schatten_2 Agentin des Ordens der Schatten |
80 | Schmiede | Mensch |
W |
Zusatz | Multi | ja |
-569.26 | 140.314 | 1104.93 | blutlegionsoldat.blutlegionsoldat1 Korsaren-Raufboldin |
80 | Schmiede | Mensch |
W |
Zusatz | Anmerkung | ja |
-499.445 | 140.214 | 1099.08 | blutlegionsoldat.blutlegionsoldat2 Eisen-Legion-Schützin |
80 | Schmiede | Charr |
W |
Zusatz | Anmerkung | ja |
-506.871 | 139.289 | 988.345 | erwecktersoldat.erwecktersoldat1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-616.93 | 139.341 | 981.856 | erwecktersoldat.erwecktersoldat2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-611.572 | 139.269 | 1010.39 | erwecktersoldat.erwecktersoldat3 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-502.066 | 140.214 | 1096.5 | eisenlegionschuetzin.eisenlegionschuetzin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-513.715 | 140.214 | 1036.48 | geruechteschoepfer.geruechteschoepfer1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-578.02 | 140.313 | 1087.84 | geruechteschoepfer.geruechteschoepfer2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-579.215 | 140.383 | 1102.2 | geruechteagentin.geruechteagentin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-519.186 | 140.456 | 1096.94 | greif.greif1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-501.518 | 140.335 | 1003.02 | jaynes | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-485.735 | 140.15 | 1028.57 | jaeger.jaeger1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-516.014 | 140.214 | 1036.51 | jaegerin.jaegerin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-614.723 | 139.341 | 979.137 | jaegerin.jaegerin2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-529.437 | 140.264 | 1115.61 | jaeger.jaeger2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-488.051 | 140.15 | 1031.01 | korsarenraufboldin.korsarenraufboldin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-471.961 | 139.357 | 984.386 | korsarenraufboldin.korsarenraufboldin2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-576.332 | 140.313 | 1085.55 | korsarenraufboldin.korsarenraufboldin3 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-471.051 | 141.145 | 1083.78 | korsarensaebelrasslerin.korsarensaebelrasslerin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-466.828 | 140.448 | 1079.23 | korsarensaebelrasslerin.korsarensaebelrasslerin2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-465.05 | 140.453 | 1070.1 | mellitus | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-461.473 | 140.453 | 1073.01 | mellitus | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-463.634 | 140.201 | 1063.63 | mellitus | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-460.4 | 140.433 | 1068.93 | mellitus | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-505.552 | 139.289 | 986.366 | olmakhanerdpirscherin.olmakhanerdpirscherin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-468.434 | 140.445 | 1076.12 | olmakhanlebensfaedlerin.olmakhanlebensfaedlerin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-539.508 | 137.612 | 925.42 | ogdensteinheiler | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-533.686 | 139.296 | 967.148 | pm632z.pm632z1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-556.289 | 139.237 | 970.159 | pm632z.pm632z2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-534.681 | 139.029 | 1002.44 | schmiedemeisterinhilina | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-474.689 | 139.357 | 985.051 | sonnenspeer.sonnenspeer1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-579.734 | 140.38 | 1059.53 | sonnenspeer.sonnenspeer2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-608.631 | 140.407 | 1077.34 | schmied.schmied1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-489.38 | 141.232 | 1085.96 | sonnenspeer.sonnenspeer3 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-546.46 | 136.88 | 931.358 | taimi | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-561.414 | 139.341 | 983.635 | veteranmondsicheleinschuechterer.veteranmondsicheleinschuechterer1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-581.269 | 140.276 | 1062.42 | veteranmondsicheleinschuechterer.veteranmondsicheleinschuechterer2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-530.214 | 140.259 | 1112.78 | veteranmondsichelverfechter.veteranmondsichelverfechter1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-469.534 | 140.454 | 1079.49 | veteranauserwaehltemumie.veteranauserwaehltemumie1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-613.99 | 139.341 | 982.374 | wachsamenschuetze.wachsamenschuetze1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-616.167 | 139.268 | 1027.17 | wachsamenschuetze.wachsamenschuetze2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-585.359 | 140.407 | 1063.49 | wachsamenrekrut.wachsamenrekrut1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-582.342 | 140.313 | 1097.84 | wachsamenrekrut.wachsamenrekrut1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-592.995 | 140.97 | 1074.7 | wachsamenrekrutin.wachsamenrekrutin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-579.356 | 140.383 | 1099.46 | wachsamenrekrutin.wachsamenrekrutin2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-518.172 | 140.456 | 1095.97 | wachsamenschuetzin.wachsamenschuetzin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-480.434 | 141.293 | 1098.76 | wachsamenrekrut.wachsamenrekrut2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-491.177 | 140.446 | 1088.96 | wachsamenrekrut.wachsamenrekrut3 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-470.601 | 140.445 | 1053.6 | wachsamenrekrut.wachsamenrekrut4 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-453.07 | 139.675 | 1045.81 | wachsamenrekrut.wachsamenrekrut5 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-620.192 | 139.624 | 959.003 | wachsamenrecke.wachsamenrecke1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-612.103 | 139.269 | 1007.45 | zephyritin.zephyritin1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-609.103 | 139.269 | 1006.61 | zephyritin.zephyritin2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-582.914 | 140.233 | 1059.9 | zephyritin.zephyritin3 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-566.584 | 140.314 | 1106.51 | zephyritin.zephyritin4 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-569.324 | 140.314 | 1108.4 | zephyrit.zephyrit1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-481.448 | 140.445 | 1052.96 | zephyrit.zephyrit2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
Objekte[Bearbeiten]
Position | NSC Bezeichnung | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Dienstleistung / Zusatz | Anmerkungen | Check | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Z | ||||||||
504.783 | 142.278 | 1016.92 | amboss.amboss1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-623.605 | 141.09 | 1023.4 | uebungspuppe.uebungspuppe1 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-623.67 | 141.991 | 1034.98 | uebungspuppe.uebungspuppe2 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-614.341 | 141.166 | 1043.81 | uebungspuppe.uebungspuppe3 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
-737.832 | 150.206 | 953.664 | zwergentruhe.zwergentruhe23 | Stufe | Gegend | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Anmerkung | Check |
Test2[Bearbeiten]
NSC | Check | Anmerkungen | Position | Gegend | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stufe | Rasse | Geschlecht | Dienstleistung / Zusatz | X | Y | Z | |||
Bezeichnung | Stufe | Rasse | Geschlecht | Zusatz | Check | Anmerkung | 000.0 | 000.0 | 000.0 | Gegend |
Bezeichnung | Stufe | Rasse | Geschlecht | Zusatz | ||||||
Abtei-Forscherin_1 | xxx | xxx | xxx | Zusatz | Check | Anmerkung | -504.1 | 140.8 | 1011.6 | Schmiede |
Wachsamen-Rekrut | 80 | Asura | M | Zusatz | ||||||
Abtei-Forscherin_2 | xxx | xxx | xxx | Zusatz | Check | Anmerkung | -485.2 | 140.4 | 1033 | Schmiede |
Wachsamen-Schütze | 80 | Sylvari | M | Zusatz | ||||||
Abtei-Forscher_1 | 80 | Asura | M | Zusatz | Check | Anmerkung | -554.8 | 139.2 | 969 | Schmiede |
Abtei-Historikerin_1 | 80 | Sylvari | W | Zusatz | Check | Anmerkung | -563.6 | 139.9 | 951.6 | Schmiede |
Abtei-Arkanistin_1 | 80 | Sylvari | W | Zusatz | Check | Anmerkung | -555.4 | 136.8 | 927.4 | Auditorium |
Abtei-Forscher_2 | xxx | xxx | xxx | Zusatz | Check | Anmerkung | -553.3 | 136.8 | 925.3 | Auditorium |
Abtei-Gelehrter | 80 | Mensch | M | Zusatz |