Benutzer:Soulblydd/Buddelkiste/Nahrungsliste/Präzision
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
+Präzision[Bearbeiten]
Einzeln[Bearbeiten]
Präzision | 10min | 15min | 20min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+20 | > | > | > | ||||
+30 | > | > | > |
+Kraft[Bearbeiten]
Präzision | Kraft | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +50 | > | > | |||||
+50 | +60 | > | > | |||||
+60 | +80 | > | ||||||
+70 | +100 | > |
+Zähigkeit[Bearbeiten]
Präzision | Zähigkeit | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +50 | > | > | |||||
+50 | +60 | > | ||||||
+60 | +80 | > | ||||||
+70 | +100 | > | > |
+Vitalität[Bearbeiten]
Präzision | Vitalität | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50 | +40 | > > |
||||||
+60 | +50 | > | ||||||
+80 | +60 | > | ||||||
+100 | +70 | > |
+Wildheit[Bearbeiten]
Präzision | Wildheit | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50 | +40 | > | > | |||||
+60 | +50 | > | > | |||||
+80 | +60 | > | ||||||
+100 | +70 | > |
+Heilung[Bearbeiten]
Präzision | Heilung | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +50 | > | > | > +15 EP |
||||
+50 | +60 | > | ||||||
+60 | +80 | > | > +15 EP |
|||||
+70 | +100 | > |
+Zustandsschaden[Bearbeiten]
Präzision | Zustandsschaden | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +50 | > | ||||||
+50 | +40 | > | ||||||
+50 | +60 | > | ||||||
+60 | +50 | > | ||||||
+60 | +80 | > | ||||||
+70 | +100 | > | ||||||
+80 | +60 | > | ||||||
+100 | +70 | > | > |
+Gift-Dauer[Bearbeiten]
Präzision | Dauer | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +7% | > | ||||||
+50 | +10% | > | ||||||
+60 | +12% | > | ||||||
+70 | +15% | > |
+Brennen-Dauer[Bearbeiten]
Präzision | Dauer | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +7% | > | ||||||
+50 | +10% | > | ||||||
+60 | +12% | > | ||||||
+70 | +15% | > |
Zustandsschaden nach besiegen eines Feindes[Bearbeiten]
Präzision | Zustandsschaden (30s) | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +100 | > | > | |||||
+50 | +120 | > | > | |||||
+60 | +160 | > | ||||||
+70 | +200 | > |
Chance auf Lebenspunkteentzug bei kritischem Treffer[Bearbeiten]
Präzision | Chance | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | 36% | > | ||||||
+50 | 40% | > | > | |||||
+60 | 50% | > | > | |||||
+70 | 66% | Datei:Stück Kandierte Drachenrolle Icon.png > | > | > | > +15 EP |
Weitere[Bearbeiten]
Zusatzbonus | 10min | 15min | 20min | 30min | (Speise) | 45min | 1h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+45 | +45 alle Attribute | > |