Benutzer:Soulblydd/Buddelkiste/Nahrungsliste/Zustandsschaden
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
+Zustandsschaden[Bearbeiten]
Einzeln[Bearbeiten]
Zustandsschaden | 10min | 15min | 20min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+20 | > > > |
> | |||||
+30 | > > |
> |
+Kraft[Bearbeiten]
Zustandsschaden | Kraft | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +50 | > | ||||||
+50 | +60 | > | ||||||
+60 | +80 | > | ||||||
+70 | +100 | > |
+Zähigkeit[Bearbeiten]
Zustandsschaden | Zähigkeit | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +50 | > | ||||||
+50 | +60 | > | ||||||
+60 | +80 | > | ||||||
+70 | +100 | > |
+Vitalität[Bearbeiten]
Zustandsschaden | Vitalität | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50 | +40 | > | > | |||||
+60 | +50 | > | ||||||
+80 | +60 | > | ||||||
+100 | +70 | > |
+Präzision[Bearbeiten]
Zustandsschaden | Präzision | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +50 | > | ||||||
+50 | +40 | > | ||||||
+50 | +60 | > | ||||||
+60 | +50 | > | ||||||
+60 | +80 | > | ||||||
+70 | +100 | > | > | |||||
+80 | +60 | > | ||||||
+100 | +70 | > |
+Zustandsdauer[Bearbeiten]
Zustandsschaden | Zustandsdauer | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+50 | +22% | > | ||||||
+50 | +24% | > | ||||||
+60 | +28% | > | > | |||||
+60 | +36% | > | ||||||
+70 | +40% | > | > | > |
+Heilung[Bearbeiten]
Zustandsschaden | Heilung | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +50 | > | ||||||
+50 | +60 | > | ||||||
+60 | +80 | > | ||||||
+70 | +100 | > |
+Magisches Gespür[Bearbeiten]
Zustandsschaden | Magisches Gespür | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | +18% | > | ||||||
+50 | +22% | > | ||||||
+60 | +26% | > | ||||||
+70 | +30% | > | > |
Zustandsschaden nach besiegen eines Feindes[Bearbeiten]
Zustandsschaden (30s) | Präzision | 10min | 15min | 20 min | 30min | (Speise) | 45min | 1h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+40 | > | > | ||||||
+60 | > | |||||||
+100 | +40 | > | > | |||||
+120 | +50 | > | > | |||||
+160 | +60 | > | ||||||
+200 | +70 | > |
Weitere[Bearbeiten]
Zusatzbonus | 10min | 15min | 20min | 30min | (Speise) | 45min | 1h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+45 | +45 alle Attribute | > | ||||||
+50 | +50 Kraft Macht bei Heilfertigkeit |
> |