Benutzer:Surcouf/Sandbox2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Werteübersicht Tempelrüstungen nach Set und Ausrüstungsplatz[Bearbeiten]
Leicht[Bearbeiten]
Helm[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 45 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
Balthasar | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 45 |
Dwayna | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 45 |
Grenth | 45 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
Lyssa | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 45 |
Melandru | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Schulterstück[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Balthasar | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Dwayna | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Grenth | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Lyssa | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Melandru | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Brustplatte[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 72 | 72 | 101 | 0 | 0 |
Balthasar | 101 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
Dwayna | 0 | 72 | 72 | 101 | 0 | 0 |
Grenth | 101 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
Lyssa | 0 | 72 | 72 | 101 | 0 | 0 |
Melandru | 72 | 72 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Handschuhe[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Balthasar | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Dwayna | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Grenth | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Lyssa | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Melandru | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Beinplatte[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Balthasar | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Dwayna | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Grenth | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Lyssa | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Melandru | 0 | 48 | 48 | 67 | 0 | 0 |
Stiefel[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Balthasar | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Dwayna | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Grenth | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Lyssa | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Melandru | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Mittel[Bearbeiten]
Helm[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Balthasar | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 45 |
Dwayna | 45 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
Grenth | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Lyssa | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Melandru | 45 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
Schulterstück[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Balthasar | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Dwayna | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Grenth | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Lyssa | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Melandru | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Brustplatte[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 101 |
Balthasar | 101 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
Dwayna | 101 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
Grenth | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 101 |
Lyssa | 101 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
Melandru | 0 | 72 | 72 | 101 | 0 | 0 |
Handschuhe[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Balthasar | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Dwayna | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Grenth | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Lyssa | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Melandru | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Beinplatte[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Balthasar | 0 | 48 | 48 | 67 | 0 | 0 |
Dwayna | 0 | 48 | 48 | 67 | 0 | 0 |
Grenth | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Lyssa | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Melandru | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Stiefel[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Balthasar | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Dwayna | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Grenth | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Lyssa | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Melandru | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Schwer[Bearbeiten]
Helm[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Balthasar | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Dwayna | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Grenth | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 45 |
Lyssa | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Melandru | 0 | 32 | 32 | 45 | 0 | 0 |
Schulterstück[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Balthasar | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Dwayna | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Grenth | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Lyssa | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Melandru | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Brustplatte[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 101 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
Balthasar | 0 | 72 | 72 | 101 | 0 | 0 |
Dwayna | 0 | 72 | 72 | 101 | 0 | 0 |
Grenth | 0 | 72 | 72 | 101 | 0 | 0 |
Lyssa | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 101 |
Melandru | 101 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 |
Handschuhe[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Balthasar | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Dwayna | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Grenth | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Lyssa | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 |
Melandru | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Beinplatte[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Balthasar | 67 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
Dwayna | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 67 |
Grenth | 0 | 48 | 48 | 67 | 0 | 0 |
Lyssa | 0 | 48 | 48 | 67 | 0 | 0 |
Melandru | 67 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
Stiefel[Bearbeiten]
Kraft | Präzision | Vitalität | Heilkraft | Zähigkeit | Zustandsschaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arah | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Balthasar | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Dwayna | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Grenth | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Lyssa | 34 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
Melandru | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 34 |