Metalllieferung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Metalllieferung
Werte
Accountgebunden
“
Öffnen, um eine Auswahl von Metallen zu erhalten.Beschaffung[Bearbeiten]
Händler | Standort | Preis | |
---|---|---|---|
Alaleh | — | 1 + 250 | |
Ethall | — | 1 + 250 | |
Händlerin Hyacinth | — | 1 + 250 | |
Jade-Diener (Händler) | — | 600 | |
Karnn Fallenskull | — | 1 + 250 | |
Kynon | — | 1 + 250 | |
Nalar | — | 1 + 250 | |
Nebelwächter-Quartiermeister | — | 250 + 1 | |
Quartiermeisterin Zineb | — | 1 + 60 | |
Quartiermeisterin Zineb | — | 1 + 100 | |
Versammlungs-Versorger | — | 1 + 250 | |
Xunlai-Jade-Verkäufer | — | 600 |
- Rang 6 Stufe 5 vom PvP- und WvW-Belohnungspfad: Domäne Istan
Inhalt[Bearbeiten]
- 10 der nachfolgenden Erze
- Kupfererz (10)
- Eisenerz (10)
- Silbererz (10)
- Golderz (10)
- Platinerz (10)
- Mithrilerz (10)
- Orichalcum-Erz (10)