Rezept: Sigill der Kühle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rezept: Sigill der Kühle
Werte
Accountgebunden
Beschaffung[Bearbeiten]
Händler | Standort | Preis | |
---|---|---|---|
Aggo | — | 5 | |
Alisa | — | 5 | |
Arriske | — | 5 | |
Ater | — | 5 | |
Briain | — | 5 | |
Caala | — | 5 | |
Cathilla | — | 5 | |
Ceridwen | — | 5 | |
Crut | — | 5 | |
Danala | — | 5 | |
Dinaden | — | 5 | |
Draiocht | — | 5 | |
Ella | — | 5 | |
Frayja | — | 5 | |
Gambil | — | 5 | |
Gelfa | — | 5 | |
Gudrid | — | 5 | |
Gyra | — | 5 | |
Hejj | — | 5 | |
Imer | — | 5 | |
Jraogh | — | 5 | |
Karsti | — | 5 | |
Klunn | — | 5 | |
Lehrling (Konstrukteur) | — | 5 | |
Lehrling (Waffenschmied) | — | 5 | |
Lehrling (Waidmann) | — | 5 | |
Linna Balgschneider | — | 5 | |
Mathael | — | 5 | |
Medicha | — | 5 | |
Meister-Konstrukteur | — | 5 | |
Meister-Waffenschmied | — | 5 | |
Meister-Waidmann | — | 5 | |
Millo | — | 5 | |
Oolema | — | 5 | |
Raketa | — | 5 | |
Recke Armtree | — | 5 | |
Reckin Cheronne | — | 5 | |
Ruuga Schwarzohr | — | 5 | |
Salim | — | 5 | |
Seilg | — | 5 | |
Siobhan | — | 5 | |
Skuda Eisenformer | — | 5 | |
Skya | — | 5 | |
Taask Dampfrufer | — | 5 | |
Taktiker Wylld | — | 5 | |
Ulyn | — | 5 | |
Vash | — | 5 | |
Vauldis Grawlschlächter | — | 5 | |
Vena | — | 5 | |
Wurli | — | 5 | |
Yulia | — | 5 |
Verwendung[Bearbeiten]
- Schaltet folgende Rezepte frei: