Eisen-Legion-Belobigung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
“
Wird automatisch beim Erfolg "Ruhm der Eisen-Legion" gewertet.Beschaffung[Bearbeiten]
- Erfolge
- Belohnung für verschiedene Erfolge von Keine Gnade.
- Händler
Händler | Standort | Preis | |
---|---|---|---|
Annona Rankentrommler | Schattengrotte | 250 / | 50 ![]() |
Annona Rankentrommler | Schattengrotte | 250 / | 50 ![]() |
Annona Rankentrommler | Schattengrotte | 250 / | 50 ![]() |
Annona Rankentrommler | Schattengrotte | 250 / | 100 ![]() |
- Behälter
Verwendung[Bearbeiten]
![]() |
25 ![]() | |
---|---|---|
Sammelt Charr-Belobigungen für die Legionen, indem Ihr Truppen der Oberherrschaft bezwingt und Ziele an der Nieselwald-Küste erreicht. Sprecht mit Quaestoren beliebiger verbündeter Basen, wenn Ihr ändern wollt, welche Legion Eure Belobigungen erhält. | Gesammelte Belobigungen: 250/250 | 1 ![]() |
Gesammelte Belobigungen: 500/500 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 750/750 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 1000/1000 | 2 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 1250/1250 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 1500/1500 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 1750/1750 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 2000/2000 | 2 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 2250/2250 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 2500/2500 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 2750/2750 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 3000/3000 | 2 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 3250/3250 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 3500/3500 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 3750/3750 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 4000/4000 | 2 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 4250/4250 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 4500/4500 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 4750/4750 | 1 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 5000/5000 | 2 ![]() | |
![]() ![]() Voraussetzung: Ruhm der Eisen-Legion |
0 ![]() | |
Sammelt Charr-Belobigungen für die Legionen, indem Ihr Truppen der Oberherrschaft bezwingt und Ziele an der Nieselwald-Küste erreicht. Sprecht mit Quaestoren beliebiger verbündeter Basen, wenn Ihr ändern wollt, welche Legion Eure Belobigungen erhält. | Gesammelte Belobigungen: 250/250 | 0 ![]() |
Gesammelte Belobigungen: 500/500 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 750/750 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 1000/1000 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 1250/1250 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 1500/1500 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 1750/1750 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 2000/2000 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 2250/2250 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 2500/2500 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 2750/2750 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 3000/3000 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 3250/3250 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 3500/3500 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 3750/3750 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 4000/4000 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 4250/4250 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 4500/4500 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 4750/4750 | 0 ![]() | |
Gesammelte Belobigungen: 5000/5000 | 0 ![]() |
Charr-Belobigungen
|
---|