Skritt-Händlerin
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Skritt-Händlerin ist ein Kultur-Rüstungs-Verkäuferin in den Nebeln, welcher alle Kultur-Rüstungen für Gold und Ehrenabzeichen anbietet.
Standort[Bearbeiten]
Angebot[Bearbeiten]
Kulturelle Rüstung der Asura[Bearbeiten]
Hinweis: Bei den Prototyp Rüstungen scheint etwas mit der Anordnung durcheinander geraten zu sein, wodurch der Helm und das Beinkleid ihre Preise getauscht haben. |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Asura | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Galvanisches Wams | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Galvanisches Beinkleid | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 15 + 30 |
Galvanischer Helm | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Galvanische Epauletten | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Galvanische Handschuhe | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Galvanische Stiefel | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Vielgestaltiges Wams | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Vielgestaltiges Beinkleid | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 15 + 30 |
Vielgestaltiger Helm | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Vielgestaltige Epauletten | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Vielgestaltige Handschuhe | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Vielgestaltige Stiefel | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Adepten-Wams | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Adepten-Beinkleid | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 15 + 30 |
Adepten-Helm | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Adepten-Epauletten | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Adepten-Handschuhe | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Adepten-Stiefel | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Asura | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Galvanisiertes Wams | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 50 + 1 |
Galvanisiertes Beinkleid | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 38 + 75 4 |
Galvanisierter Helm | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Galvanisierte Epauletten | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Galvanisierte Handschuhe | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Galvanisierte Stiefel | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Hilfsaggregat-Wams | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 50 + 1 |
Hilfsaggregat-Beinkleid | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 38 + 75 4 |
Hilfsaggregat-Helm | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Hilfsaggregat-Epauletten | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Hilfsaggregat-Handschuhe | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Hilfsaggregat-Stiefel | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Geniales Wams | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 50 + 1 |
Geniales Beinkleid | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 38 + 75 4 |
Genialer Helm | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Geniale Epauletten | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Geniale Handschuhe | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Geniale Stiefel | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Asura | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Elektromagnetisches Wams | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 750 + 15 |
Elektromagnetisches Beinkleid | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 650 + 12 50 |
Elektromagnetischer Helm | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Elektromagnetische Epauletten | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Elektromagnetische Handschuhe | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Elektromagnetische Stiefel | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Prototyp-Wams | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 750 + 15 |
Prototyp-Helm | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 650 + 12 50 |
Prototyp-Epauletten | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Prototyp-Beinkleid | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Prototyp-Stiefel | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Prototyp-Handschuhe | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Denker-Wams | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 750 + 15 |
Denker-Beinkleid | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 650 + 12 50 |
Denker-Helm | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Denker-Epauletten | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Denker-Handschuhe | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Denker-Stiefel | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Kulturelle Rüstung der Charr[Bearbeiten]
Angebot von Kulturelle Rüstung der Charr | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Trupp-Haubert | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Trupp-Schenkelstücke | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 15 + 30 |
Trupp-Visier | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Trupp-Schiftung | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Trupp-Fäuste | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Trupp-Stiefel | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Viehtreiber-Wams | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Viehtreiber-Beinkleid | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 15 + 30 |
Viehtreiber-Helm | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Viehtreiber-Schultern | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Viehtreiber-Handschuhe | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Viehtreiber-Stiefel | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Herbeirufer-Wams | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Herbeirufer-Beinkleid | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 15 + 30 |
Herbeirufer-Helm | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Herbeirufer-Schultern | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Herbeirufer-Handschuhe | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Herbeirufer-Stiefel | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Charr | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Legions-Haubert | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 50 + 1 |
Legions-Schenkelstücke | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 38 + 75 4 |
Legions-Visier | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Legions-Schiftung | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Legions-Fäuste | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Legions-Stiefel | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Zänker-Wams | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 50 + 1 |
Zänker-Beinkleid | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 38 + 75 4 |
Zänker-Helm | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Zänker-Schultern | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Zänker-Handschuhe | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Zänker-Stiefel | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Archonten-Wams | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 50 + 1 |
Archonten-Beinkleid | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 38 + 75 4 |
Archonten-Helm | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Archonten-Schultern | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Archonten-Handschuhe | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Archonten-Stiefel | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Charr | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Schlachtschiff-Haubert | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 750 + 15 |
Schlachtschiff-Schenkelstücke | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 650 + 12 50 |
Schlachtschiff-Visier | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Schlachtschiff-Schiftung | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Schlachtschiff-Fäuste | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Schlachtschiff-Kriegsstiefel | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Fallensteller-Wams | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 750 + 15 |
Fallensteller-Beinkleid | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 650 + 12 50 |
Fallensteller-Helm | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Fallensteller-Schultern | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Fallensteller-Handschuhe | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Fallensteller-Stiefel | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Magus-Wams | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 750 + 15 |
Magus-Beinkleid | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 650 + 12 50 |
Magus-Schleier | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Magus-Schultern | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Magus-Handschuhe | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Magus-Stiefel | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Kulturelle Rüstung der Menschen[Bearbeiten]
Angebot von Kulturelle Rüstung der Menschen | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Kommandeur-Rüstung (Rüstungsteil) | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Kommandeur-Beinlinge | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 15 + 30 |
Kommandeur-Helm | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Kommandeur-Schulterplatten | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Kommandeur-Stulpenhandschuhe | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Kommandeur-Schuhwerk | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Späher-Wams | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Späher-Beinkleid | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 15 + 30 |
Späher-Maske | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Späher-Schulterpolster | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Späher-Handschuhe | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Späher-Stiefel | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Forscher-Wams | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Forscher-Hose | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 15 + 30 |
Forscher-Maske | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Forscher-Epauletten | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Forscher-Tracht | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Forscher-Schuhe | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Menschen | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Rächer-Rüstung (Rüstungsteil) | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 50 + 1 |
Rächer-Beinlinge | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 38 + 75 4 |
Rächer-Helm | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Rächer-Schulterplatten | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Rächer-Stulpenhandschuhe | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Rächer-Schuhwerk | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Falkner-Wams | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 50 + 1 |
Falkner-Beinkleid | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 38 + 75 4 |
Falkner-Maske | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Falkner-Schulterpolster | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Falkner-Handschuhe | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Falkner-Stiefel | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Aristokraten-Wams | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 50 + 1 |
Aristokraten-Hose | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 38 + 75 4 |
Aristokraten-Maske | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Aristokraten-Epauletten | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Aristokraten-Tracht | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Aristokraten-Schuhe | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Menschen | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Beschützer-Rüstung (Rüstungsteil) | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 750 + 15 |
Beschützer-Beinlinge | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 650 + 12 50 |
Beschützer-Helm | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Beschützer-Schulterplatten | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Beschützer-Stulpenhandschuhe | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Beschützer-Schuhwerk | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Assassinen-Wams | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 750 + 15 |
Assassinen-Beinkleid | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 650 + 12 50 |
Assassinen-Maske | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Assassinen-Schulterpolster | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Assassinen-Handschuhe | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Assassinen-Stiefel | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Hexer-Wams | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 750 + 15 |
Hexer-Hose | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 650 + 12 50 |
Hexer-Maske | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Hexer-Epauletten | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Hexer-Tracht | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Hexer-Schuhe | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Kulturelle Rüstung der Norn[Bearbeiten]
Angebot von Kulturelle Rüstung der Norn | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Dolyak-Panzer | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Dolyak-Beinlinge | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 15 + 30 |
Dolyak-Hundsgugel | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Dolyak-Schiftung | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Dolyak-Stulpenhandschuhe | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Dolyak-Beinschienen | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Wolfsrudel-Weste | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Wolfsrudel-Beinkleid | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 15 + 30 |
Wolfsrudel-Maske | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Wolfsrudel-Schulterpolster | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Wolfsrudel-Handschutz | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Wolfsrudel-Stiefel | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Schafleder-Doublet | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Schafleder-Beinkleid | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 15 + 30 |
Schafleder-Reif | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Schafleder-Überwurf | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Schafleder-Handschuhe | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Schafleder-Schuhe | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Norn | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Adler-Panzer | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 50 + 1 |
Adler-Beinlinge | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 38 + 75 4 |
Adler-Hundsgugel | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Adler-Schiftung | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Adler-Stulpenhandschuhe | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Adler-Beinschienen | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Räuberische Weste | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 50 + 1 |
Räuberisches Beinkleid | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 38 + 75 4 |
Räuberische Maske | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Räuberische Schulterpolster | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Räuberischer Handschutz | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Räuberische Stiefel | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Havroun-Doublet | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 50 + 1 |
Havroun-Beinkleid | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 38 + 75 4 |
Havroun-Reif | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Havroun-Überwurf | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Havroun-Handschuhe | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Havroun-Schuhe | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Norn | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Hirsch-Panzer | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 750 + 15 |
Hirsch-Beinlinge | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 650 + 12 50 |
Hirsch-Hundsgugel | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Hirsch-Schiftung | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Hirsch-Stulpenhandschuhe | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Hirsch-Beinschienen | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Wolfs-Weste | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 750 + 15 |
Wolfs-Beinkleid | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 650 + 12 50 |
Wolfsmaske | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Wolfs-Schulterpolster | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Wolfs-Handschutz | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Wolfs-Stiefel | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Wölfisches Doublet | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 750 + 15 |
Wölfisches Beinkleid | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 650 + 12 50 |
Wölfischer Reif | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Wölfischer Überwurf | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Wölfische Handschuhe | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Wölfische Schuhe | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Kulturelle Rüstung der Sylvari[Bearbeiten]
Angebot von Kulturelle Rüstung der Sylvari | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Baumgeist-Wams | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Baumgeist-Beinkleid | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 15 + 30 |
Baumgeist-Helm | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Baumgeist-Schulterschützer | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 10 + 20 |
Baumgeist-Handschuhe | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Baumgeist-Stiefel | Selten | 35 | Schwere Rüstung | 8 + 17 4 |
Immergrün-Wams | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Immergrün-Beinkleid | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 15 + 30 |
Immergrün-Helm | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Immergrün-Schulterschützer | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 10 + 20 |
Immergrün-Handschuhe | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Immergrün-Stiefel | Selten | 35 | Mittlere Rüstung | 8 + 17 4 |
Löwenmaul-Wams | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Löwenmaul-Beinkleid | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 15 + 30 |
Löwenmaul-Helm | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Löwenmaul-Epauletten | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 10 + 20 |
Löwenmaul-Handschuhe | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Löwenmaul-Stiefel | Selten | 35 | Leichte Rüstung | 8 + 17 4 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Sylvari | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Hainhüter-Wams | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 50 + 1 |
Hainhüter-Beinkleid | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 38 + 75 4 |
Hainhüter-Helm | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Hainhüter-Schulterschützer | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 25 + 50 |
Hainhüter-Handschuhe | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Hainhüter-Stiefel | Selten | 60 | Schwere Rüstung | 20 + 40 |
Nachtschatten-Wams | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 50 + 1 |
Nachtschatten-Beinkleid | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 38 + 75 4 |
Nachtschatten-Helm | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Nachtschatten-Schulterschützer | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 25 + 50 |
Nachtschatten-Handschuhe | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Nachtschatten-Stiefel | Selten | 60 | Mittlere Rüstung | 20 + 40 |
Orchideen-Wams | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 50 + 1 |
Orchideen-Beinkleid | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 38 + 75 4 |
Orchideen-Helm | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Orchideen-Epauletten | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 25 + 50 |
Orchideen-Handschuhe | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Orchideen-Stiefel | Selten | 60 | Leichte Rüstung | 20 + 40 |
Angebot von Kulturelle Rüstung der Sylvari | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Seltenheit | Stufe | Typ | Preis |
Eichen-Wams | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 750 + 15 |
Eichen-Beinkleid | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 650 + 12 50 |
Eichen-Helm | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Eichen-Schulterschützer | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 500 + 10 |
Eichen-Handschuhe | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Eichen-Stiefel | Selten | 80 | Schwere Rüstung | 300 + 6 |
Erstgeborenen-Wams | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 750 + 15 |
Erstgeborenen-Beinkleid | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 650 + 12 50 |
Erstgeborenen-Helm | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Erstgeborenen-Schulterschützer | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 500 + 10 |
Erstgeborenen-Handschuhe | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Erstgeborenen-Stiefel | Selten | 80 | Mittlere Rüstung | 300 + 6 |
Dryaden-Wams | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 750 + 15 |
Dryaden-Beinkleid | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 650 + 12 50 |
Dryaden-Helm | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Dryaden-Epauletten | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 500 + 10 |
Dryaden-Handschuhe | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |
Dryaden-Stiefel | Selten | 80 | Leichte Rüstung | 300 + 6 |