Spule Seidenfaden
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spule Seidenfaden
Werte
- Typ
- Handwerksmaterial
- Seltenheit
- Einfach
- Händlerwert
- 6
- Chatcode
- 19791
- API
- 19791
- Handelsposten
Verarbeitungsanforderung
- Lederer
- 300
- Rüstungsschmied
- 300
- Schneider
- 300
- Schreiber
- 225
Beschaffung[Bearbeiten]
Händler | Standort | Preis | |
---|---|---|---|
Abram | — | 10 für 4 80 | |
Aluta | — | 10 für 4 80 | |
Arone | — | 10 für 4 80 | |
Arturis | — | 10 für 4 80 | |
Bela | — | 10 für 4 80 | |
Braugh Stahlfuß | — | 10 für 4 80 | |
Brencis | — | 10 für 4 80 | |
Briar | — | 10 für 4 80 | |
Bronden | — | 10 für 4 80 | |
Cullen | — | 10 für 4 80 | |
Dordrag | — | 10 für 4 80 | |
Drogan Delwan | — | 10 für 4 80 | |
Edrar | — | 10 für 4 80 | |
Evarra | — | 10 für 4 80 | |
Flinj | — | 10 für 4 80 | |
Frink | — | 10 für 4 80 | |
Giita | — | 10 für 4 80 | |
Gweithwyr | — | 10 für 4 80 | |
Hagna | — | 10 für 4 80 | |
Hamil | — | 10 für 4 80 | |
Hyasinth | — | 10 für 4 80 | |
Inigo | — | 10 für 4 80 | |
Iriun | — | 10 für 4 80 | |
Jamie | — | 10 für 4 80 | |
Jasper | — | 10 für 4 80 | |
Kalak | — | 10 für 4 80 | |
Katlin Verndjes | — | 10 für 4 80 | |
Keysal | — | 10 für 4 80 | |
Kriegsmeisterin Junetta | — | 10 für 4 80 | |
Kunk | — | 10 für 4 80 | |
Lehrling (Lederer) | — | 10 für 4 80 | |
Lehrling (Rüstungsschmied) | — | 10 für 4 80 | |
Lehrling (Schneider) | — | 10 für 4 80 | |
Lokett | — | 10 für 4 80 | |
Meister-Lederer | — | 10 für 4 80 | |
Meister-Rüstungsschmied | — | 10 für 4 80 | |
Meister-Schneider | — | 10 für 4 80 | |
Meister-Schreiber | — | 10 für 4 80 | |
Mekko | — | 10 für 4 80 | |
Morgaah Blutsucher | — | 10 für 4 80 | |
Muireall | — | 10 für 4 80 | |
Naava | — | 10 für 4 80 | |
NAHT-3487 | — | 10 für 4 80 | |
Poola | — | 10 für 4 80 | |
Recke Barret | — | 10 für 4 80 | |
Recke Jerrick | — | 10 für 4 80 | |
Reimar (Meister-Schneider) | — | 10 für 4 80 | |
Rikkta | — | 10 für 4 80 | |
Satlo | — | 10 für 4 80 | |
Semyon | — | 10 für 4 80 | |
Snaarl Fleckenklaue | — | 10 für 4 80 | |
Yaladen | — | 10 für 4 80 | |
Zokk | — | 10 für 4 80 |
Zutat für[Bearbeiten]
Lederer[Bearbeiten]
Rüstungsschmied[Bearbeiten]
Schneider[Bearbeiten]
Schreiber[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
225 | Festliches Ballonbündel | 6× Spule Seidenfaden 2× Fuchsien-Ballon 2× Lila Ballon 2× Gelber Ballon |
225 | Fröhliches Ballonbündel | 6× Spule Seidenfaden 2× Fuchsien-Ballon 2× Roter Ballon 2× Oranger Ballon |
225 | Lustiges Ballonbündel | 6× Spule Seidenfaden 2× Fuchsien-Ballon 2× Blauer Ballon 2× Oranger Ballon |
325 | Kunstvolles Buch | 10× Blatt Qualitäts-Papier 1× Qualitäts-Bucheinband 5× Spule Seidenfaden |
400 | Erlesenes Buch | 10× Blatt Qualitäts-Papier 1× Premium-Bucheinband 5× Spule Seidenfaden |