Tiefland-Kiefernholz-Block
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tiefland-Kiefernholz-Block
Werte
- Typ
- Handwerksmaterial
- Seltenheit
- Einfach
- Händlerwert
- 8
- Chatcode
- 102503
- API
- 102503
- Handelsposten
Verarbeitungsanforderung
- Juwelier
- 400
- Konstrukteur
- 400
- Lederer
- 400
- Rüstungsschmied
- 400
- Schneider
- 400
- Waffenschmied
- 400
- Waidmann
- 400
Beschaffung[Bearbeiten]
- Behälter
- Janthir Syntri: Truhe der Helden-Auswahl (20) (Auswahl)
- Erfolge
- Abschluss verschiedener Erfolge
Götterbrut – Janthir Wilds: Götterbrut-Beherrschung | 1 10 | |
---|---|---|
Schließt 15 Janthir Wilds: Götterbrut-Erfolge ab.
Rang 1: Tiefland-Kiefernholz-Block (x15)
Rang 2: Honigblume (x15)
Rang 3: Vermoderter Titanen-Bernstein (x15)
Rang 4: Aufgeladenes Titanen-Erz (x15)
|
Abgeschlossene Erfolge: 3 | 2 |
Abgeschlossene Erfolge: 6 | 2 | |
Abgeschlossene Erfolge: 9 | 2 | |
Abgeschlossene Erfolge: 12 | 2 | |
Abgeschlossene Erfolge: 15 | 2 | |
Tiefland-Küste – Tiefland-Küste-Beherrschung | 10 | |
Schließt 30 Karten-Erfolge an der Tiefland-Küste ab. Wenn die Bärlinge alles Nötige haben, ruhen sie friedlich.
Rang 1: Relikt der Klaue
Rang 3: Honigblume (x10)
Rang 4: Tiefland-Kiefernholz-Block (x20)
Rang 5: Sonderbare Tiefland-Honigwabe (x20)
|
Abgeschlossene Erfolge: 5 | 1 |
Abgeschlossene Erfolge: 10 | 1 | |
Abgeschlossene Erfolge: 15 | 1 | |
Abgeschlossene Erfolge: 20 | 1 | |
Abgeschlossene Erfolge: 25 | 1 | |
Abgeschlossene Erfolge: 30 | 5 |
- Gesammelt von
Keine passenden Artikel gefunden.
Verwendung[Bearbeiten]
Währung für[Bearbeiten]
Gegenstand | Händler | Standort | Preis | |
---|---|---|---|---|
Datei:Kodan-Bärchens Gefährte Icon.png Kodan-Bärchens Gefährte | Breiter Krater | — | 500 + 75 + 75 | |
Schwere Handwerkstasche | Breiter Krater | — | 10 | |
Honigimprägnierte Kiefernholzplanke | Breiter Krater | — | 7 + 7 + 4 + 6 | |
Honigimprägnierte Kiefernholzplanke | Lotsen-Atem | — | 7 + 7 + 4 + 6 | |
Schwere Handwerkstasche | Schattenweide | — | 5 + 5 | |
Honigimprägnierte Kiefernholzplanke | Schattenweide | — | 7 + 7 + 4 + 6 | |
Seltsame Mursaat-Währung | Trockener Wallberg | — | 5 / | 1 + 3 + 3 |
Honigimprägnierte Kiefernholzplanke | Trockener Wallberg | — | 7 + 7 + 4 + 6 | |
Seltsame Mursaat-Währung | Wachsame Morgenröte | — | 5 / | 1 + 3 + 3 |
Honigimprägnierte Kiefernholzplanke | Wachsame Morgenröte | — | 7 + 7 + 4 + 6 | |
Datei:Fischgräten-Pfeife Icon.png Fischgräten-Pfeife | Windgeflüster | — | 500 + 75 + 75 | |
Seltsame Mursaat-Währung | Windgeflüster | — | 5 / | 1 + 3 + 3 |
Honigimprägnierte Kiefernholzplanke | Windgeflüster | — | 7 + 7 + 4 + 6 |
Zutat für[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
400 400 400 400 400 400 400 |
Honigimprägnierte Kiefernholzplanke (Exotisch) | 5× Honigblume 5× Tiefland-Kiefernholz-Block 3× Ektoplasmakugel 5× Orichalcumbarren |