Benutzer:Wil/Juwelier
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Struktur des Handwerkberufs Juwelier[Bearbeiten]
Aufbau[Bearbeiten]
ab Stufe | Edelmetall | Edelsteine | Gesockelte Edelsteine | Geisterstaub zu veredeln von Edelsteinen | Schmuck benutzbar ab Stufe |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kupfer | Kiesel | Geschmücktes ... Juwel | Haufen glitzernden Staubs | 10-15 (Meisterstücke 20) |
75 | Silber | Klumpen | Aufwändiges ... Juwel | Haufen funkelnden Staubs | 25-30 (Meisterstücke 35) |
150 | Gold | Brocken | Erlesenes ... Juwel | Haufen strahlenden Staubs | 40-45 (Meisterstücke 50) |
225 | Platin | Splitter | Verziertes ... Juwel | Haufen leuchtenden Staubs | 55-60 (Meisterstücke 65) |
300 | Mithril | Kristall | Brilliantes ... Juwel | Haufen weißglühenden Staubs | 70-75 ? |
400 | Orichalkum | Kugel | (Perfektes ... Juwel) | Haufen kristallinen Staubs | 80 ? |
Gesockelte Edelsteine sind Meisterstücke und 25-50 Handwerksstufen schwerer zu erlernen. Gesockelte Edelsteine haben leicht erhöhte Attribute.
Barren[Bearbeiten]
Erz | Barren | Zufällige Edelsteine |
---|---|---|
2x Kupfererz | Kupferbarren | Kiesel |
2x Silbererz | Silberbarren | Klumpen |
2x Golderz | Goldbarren | Brocken |
2x Platinerz | Platinbarren | Splitter |
2x Mithrilerz | Mithrilbarren | Kristall |
2x Orichalcum-Erz | Orichalcumbarren | Kugel |
Komponenten[Bearbeiten]
Handwerkskomponente | Zutat |
---|---|
Metall-Band | 3 Metallbarren |
Metall-Haken | 2 Metallbarren |
Metall-Kette | 4 Metallbarren |
Metall-Rahmen | 2 Metallbarren |
Metall-Filigran | 2 Metallbarren |
Zusammensetzung[Bearbeiten]
Metall-Band + Metall-Rahmen + Juwel = Ring
Metall-Haken + Metall-Rahmen + Juwel = Ohrring
Metall-Kette + Metall-Rahmen + Juwel = Kette
Produkte[Bearbeiten]
Produkt | Komponente 1 | Komponente 2 | Edelstein |
---|---|---|---|
Ring | 1x Band | 1x Rahmen | je nach Stufe |
Ohrring | 1x Haken | 1x Rahmen | je nach Stufe |
Amulett | 1x Kette | 1x Rahmen | je nach Stufe |
Veredelen von Edelsteinen[Bearbeiten]
2 verschiedene oder gleiche Edelsteine einer Stufenkategorie + Geisterstaub der entsprechenden Stufenkategorie = 1 Edelstein der nächst höheren Stufenkategorie.
Edelstein[Bearbeiten]
- Achatkugel
- Amethystbrocken
- Amethystnugget
- Azuritkristall
- Azuritkugel
- Bernsteinkiesel
- Beryllkristall
- Beryllkugel
- Beryllscherbe
- Brandfunken-Juwel
- Brocken von purer Jade
- Brocken von versteinertem Echowald-Harz
- Chrysokollkristall
- Chrysokollkugel
- Chrysokollscherbe
- Ebenholzkugel
- Granatkiesel
- Karneolbrocken
- Karneolnugget
- Korallenkugel
- Korallenstück
- Korallententakel
- Lapisbrocken
- Lapisnugget
- Leinblüte
- Maguuma-Lilie
- Malachitkiesel
- Maracujablüte
- Mondsteinkugel
- Opalkristall
- Opalkugel
- Opalscherbe
- Peridotbrocken
- Peridotnugget
- Perle
- Rubinkristall
- Rubinkugel
- Rubinscherbe
- Saphirkristall
- Saphirkugel
- Saphirscherbe
- Schwarzer Diamant
- Smaragdkristall
- Smaragdkugel
- Smaragdscherbe
- Sonnensteinbrocken
- Sonnensteinnugget
- Sonnenuntergangs-Juwel
- Spinellbrocken
- Spinellnugget
- Stück Maguuma-Wurzelholz
- Süßwasserperle
- Tigeraugenkiesel
- Topasbrocken
- Topasnugget
- Türkiskiesel
Rang | HW.- Stufe |
Edelstein- kategorie |
Edelsteine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 25 | Kiesel | Bernsteinkiesel | Granatkiesel | Malachitkiesel | Perle | Tigeraugenkiesel | Türkiskiesel | |
2 | 75 | Nugget | Amethystnugget | Karneolnugget | Lapisnugget | Peridotnugget | Spinellnugget | Sonnensteinnugget | Topasnugget |
3 | 150 | Brocken | Amethystbrocken | Karneolbrocken | Lapisbrocken | Peridotbrocken | Spinellbrocken | Sonnensteinbrocken | Topasbrocken |
4 | 225 | Scherben | Beryllscherbe | Chrysokollscherbe | Korallententakel | Smaragdscherbe | Opalscherbe | Rubinscherbe | Saphirscherbe |
5 | 300 | Kristall | Beryllkristall | Chrysokollkristall | Korallententakel | Smaragdkristall | Opalkristall | Rubinkristall | Saphirkristall |
6 | 400 | Kugel | Beryllkugel | Chrysokollkugel | Korallenkugel | Smaragdkugel | Opalkugel | Rubinkugel | Saphirkugel |
Kategorie | Edelstein | Handwerksstufe | Rezept |
---|---|---|---|
Kiesel | Bernsteinkiesel | 0 | - |
Granatkiesel | 0 | - | |
Malachitkiesel | 25 | - | |
Perle | 25 | - | |
Tigeraugenkiesel | 25 | - | |
Türkiskiesel | 0 | - | |
Klumpen | Amethystnugget | 75 | 1x Granatkiesel 1x Türkiskiesel 1x Haufen glitzernden Staubs |
Karneolnugget | 75 | - | |
Lapisnugget | 75 | - | |
Peridotnugget | 75 | - | |
Spinellnugget | 75 | - | |
Sonnensteinnugget | 75 | - | |
Topasnugget | 75 | - |
Zusätzliche Materialien[Bearbeiten]
Dublone | Handwerksstufe | Stufe | Effekt |
---|---|---|---|
Kupferdublone | 50 | 0 | +1% Magie Finden |
Silberdublone | 125 | 20 | +2% Magie Finden |
Golddublone | 175 o. 200 | 35 | +2% Magie Finden |
Platindublone | 50 | +3% Magie Finden |
Struktur des Handwerkberufs Konstrukteur[Bearbeiten]
Tränke[Bearbeiten]
Immer vier Zutaten (meist):
- Krug Wasser
- Haufen glitzernden Staubs oder höherwertig
- Trophäe, Edelstein, Zutat oder Handwertsmaterial
- Trophäe, Edelstein, Zutat oder Handwertsmaterial