Glück

Aus Guild Wars 2 Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Glück.jpg

Glück wurde mit der Spielerweiterung Super Adventure Box: Zurück zur Schule eingeführt und wird benötigt, um das accountweite Magisches Gespür Icon.png Magische Gespür permanent zu steigern. Glück steigert sich durch Verwenden von Essenzen des Glücks, die man durch Wiederverwertung von Ausrüstungsgegenständen der Seltenheit edel und Meisterwerk, sowie von Ektoplasmakugel erhält.

Wird ein bestimmter Schwellenwert an Glück erreicht, erhöht sich das Magische Gespür des Accounts um jeweils 1% bis zu einem Maximalwert von 300%. Je mehr Magisches Gespür durch Glück erhalten wurde, desto mehr Glück wird für weitere Erhöhungen benötigt.

Erhalt[Bearbeiten]

Benötigtes Glück pro Erhöhung[Bearbeiten]

Magisches Gespür Icon.png-Steigerung
durch Glück
Glück benötigt
für Aufstieg
Summe
0 100 100
1 100 200
2 100 300
3 100 400
4 100 500
5 100 600
6 100 700
7 100 800
8 110 910
9 110 1.020
10 110 1.130
11 110 1.240
12 120 1.360
13 120 1.480
14 120 1.600
15 130 1.730
16 130 1.860
17 140 2.000
18 150 2.150
19 150 2.300
20 160 2.460
21 170 2.630
22 180 2.810
23 190 3.000
24 200 3.200
25 210 3.410
26 220 3.630
27 230 3.860
28 250 4.110
29 260 4.370
30 270 4.640
31 290 4.930
32 310 5.240
33 320 5.560
34 340 5.900
35 360 6.260
36 380 6.640
37 400 7.040
38 420 7.460
39 440 7.900
40 470 8.370
41 490 8.860
42 520 9.380
43 540 9.920
44 570 10.490
45 600 11.090
46 630 11.720
47 660 12.380
48 690 13.070
49 720 13.790
50 760 14.550
51 790 15.340
52 830 16.170
53 860 17.030
54 900 17.930
55 940 18.870
56 980 19.850
57 1.020 20.870
58 1.070 21.940
59 1.110 23.050
Magisches Gespür Icon.png Glück Summe
60 1.150 24.200
61 1.200 25.400
62 1.250 26.650
63 1.300 27.950
64 1.350 29.300
65 1.400 30.700
66 1.450 32.150
67 1.510 33.660
68 1.560 35.220
69 1.620 36.840
70 1.670 38.510
71 1.730 40.240
72 1.790 42.030
73 1.860 43.890
74 1.920 45.810
75 1.980 47.790
76 2.050 49.840
77 2.120 51.960
78 2.190 54.150
79 2.260 56.410
80 2.330 58.740
81 2.400 61.140
82 2.480 63.620
83 2.550 66.170
84 2.630 68.800
85 2.710 71.510
86 2.790 74.300
87 2.870 77.170
88 2.960 80.130
89 3.040 83.170
90 3.130 86.300
91 3.220 89.520
92 3.310 92.830
93 3.400 96.230
94 3.490 99.720
95 3.580 103.300
96 3.680 106.980
97 3.780 110.760
98 3.880 114.640
99 3.980 118.620
100 4.080 122.700
101 4.190 126.890
102 4.290 131.180
103 4.400 135.580
104 4.510 140.090
105 4.620 144.710
106 4.730 149.440
107 4.850 154.290
108 4.960 159.250
109 5.080 164.330
110 5.200 169.530
111 5.320 174.850
112 5.450 180.300
113 5.570 185.870
114 5.700 191.570
115 5.830 197.400
116 5.960 203.360
117 6.090 209.450
118 6.220 215.670
119 6.360 222.030
Magisches Gespür Icon.png Glück Summe
120 6.500 228.530
121 6.630 235.160
122 6.780 241.940
123 6.920 248.860
124 7.060 255.920
125 7.210 263.130
126 7.360 270.490
127 7.510 278.000
128 7.660 285.660
129 7.820 293.480
130 7.980 301.460
131 8.130 309.590
132 8.290 317.880
133 8.460 326.340
134 8.620 334.960
135 8.790 343.750
136 8.960 352.710
137 9.130 361.840
138 9.300 371.140
139 9.470 380.610
140 9.650 390.260
141 9.830 400.090
142 10.010 410.100
143 10.190 420.290
144 10.370 430.660
145 10.560 441.220
146 10.750 451.970
147 10.940 462.910
148 11.130 474.040
149 11.330 485.370
150 11.520 496.890
151 11.720 508.610
152 11.920 520.530
153 12.130 532.660
154 12.330 544.990
155 12.540 557.530
156 12.750 570.280
157 12.960 583.240
158 13.180 596.420
159 13.390 609.810
160 13.610 623.420
161 13.830 637.250
162 14.060 651.310
163 14.280 665.590
164 14.510 680.100
165 14.740 694.840
166 14.970 709.810
167 15.200 725.010
168 15.440 740.450
169 15.680 756.130
170 15.920 772.050
171 16.160 788.210
172 16.410 804.620
173 16.650 821.270
174 16.900 838.170
175 17.160 855.330
176 17.410 872.740
177 17.670 890.410
178 17.930 908.340
179 18.190 926.530
Magisches Gespür Icon.png Glück Summe
180 18.450 944.980
181 18.720 963.700
182 18.990 982.690
183 19.260 1.001.950
184 19.530 1.021.480
185 19.810 1.041.290
186 20.090 1.061.380
187 20.370 1.081.750
188 20.650 1.102.400
189 20.940 1.123.340
190 21.220 1.144.560
191 21.510 1.166.070
192 21.810 1.187.880
193 22.100 1.209.980
194 22.400 1.232.380
195 22.700 1.255.080
196 23.000 1.278.080
197 23.310 1.301.390
198 23.610 1.325.000
199 23.920 1.348.920
200 24.240 1.373.160
201 24.550 1.397.710
202 24.870 1.422.580
203 25.190 1.447.770
204 25.510 1.473.280
205 25.840 1.499.120
206 26.160 1.525.280
207 26.500 1.551.780
208 26.830 1.578.610
209 27.160 1.605.770
210 27.500 1.633.270
211 27.840 1.661.110
212 28.180 1.689.290
213 28.530 1.717.820
214 28.880 1.746.700
215 29.230 1.775.930
216 29.580 1.805.510
217 29.940 1.835.450
218 30.000 1.865.450
219 30.000 1.895.450
220 30.000 1.925.450
221 30.000 1.955.450
222 30.000 1.985.450
223 30.000 2.015.450
224 30.000 2.045.450
225 30.000 2.075.450
226 30.000 2.105.450
227 30.000 2.135.450
228 30.000 2.165.450
229 30.000 2.195.450
230 30.000 2.225.450
231 30.000 2.255.450
232 30.000 2.285.450
233 30.000 2.315.450
234 30.000 2.345.450
235 30.000 2.375.450
236 30.000 2.405.450
237 30.000 2.435.450
238 30.000 2.465.450
239 30.000 2.495.450
Magisches Gespür Icon.png Glück Summe
240 30.000 2.525.450
241 30.000 2.555.450
242 30.000 2.585.450
243 30.000 2.615.450
244 30.000 2.645.450
245 30.000 2.675.450
246 30.000 2.705.450
247 30.000 2.735.450
248 30.000 2.765.450
249 30.000 2.795.450
250 30.000 2.825.450
251 30.000 2.855.450
252 30.000 2.885.450
253 30.000 2.915.450
254 30.000 2.945.450
255 30.000 2.975.450
256 30.000 3.005.450
257 30.000 3.035.450
258 30.000 3.065.450
259 30.000 3.095.450
260 30.000 3.125.450
261 30.000 3.155.450
262 30.000 3.185.450
263 30.000 3.215.450
264 30.000 3.245.450
265 30.000 3.275.450
266 30.000 3.305.450
267 30.000 3.335.450
268 30.000 3.365.450
269 30.000 3.395.450
270 30.000 3.425.450
271 30.000 3.455.450
272 30.000 3.485.450
273 30.000 3.515.450
274 30.000 3.545.450
275 30.000 3.575.450
276 30.000 3.605.450
277 30.000 3.635.450
278 30.000 3.665.450
279 30.000 3.695.450
280 30.000 3.725.450
281 30.000 3.755.450
282 30.000 3.785.450
283 30.000 3.815.450
284 30.000 3.845.450
285 30.000 3.875.450
286 30.000 3.905.450
287 30.000 3.935.450
288 30.000 3.965.450
289 30.000 3.995.450
290 30.000 4.025.450
291 30.000 4.055.450
292 30.000 4.085.450
293 30.000 4.115.450
294 30.000 4.145.450
295 30.000 4.175.450
296 30.000 4.205.450
297 30.000 4.235.450
298 30.000 4.265.450
299 30.000 4.295.450