Spule Gazefaden
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spule Gazefaden
Werte
- Typ
- Handwerksmaterial
- Seltenheit
- Einfach
- Händlerwert
- 8
- Chatcode
- 19790
- API
- 19790
- Handelsposten
Verarbeitungsanforderung
- Konstrukteur
- 500
- Lederer
- 400
- Rüstungsschmied
- 400
- Schneider
- 400
- Schreiber
- 200
- Waidmann
- 500
Beschaffung[Bearbeiten]
Händler | Standort | Preis | |
---|---|---|---|
Abram | — | 10 für 6 40 | |
Aluta | — | 10 für 6 40 | |
Arone | — | 10 für 6 40 | |
Arturis | — | 10 für 6 40 | |
Bela | — | 10 für 6 40 | |
Braugh Stahlfuß | — | 10 für 6 40 | |
Brencis | — | 10 für 6 40 | |
Briar | — | 10 für 6 40 | |
Bronden | — | 10 für 6 40 | |
Cullen | — | 10 für 6 40 | |
Dordrag | — | 10 für 6 40 | |
Drogan Delwan | — | 10 für 6 40 | |
Edrar | — | 10 für 6 40 | |
Evarra | — | 10 für 6 40 | |
Flinj | — | 10 für 6 40 | |
Frink | — | 10 für 6 40 | |
Giita | — | 10 für 6 40 | |
Gweithwyr | — | 10 für 6 40 | |
Hagna | — | 10 für 6 40 | |
Hamil | — | 10 für 6 40 | |
Hyasinth | — | 10 für 6 40 | |
Inigo | — | 10 für 6 40 | |
Iriun | — | 10 für 6 40 | |
Jamie | — | 10 für 6 40 | |
Jasper | — | 10 für 6 40 | |
Kalak | — | 10 für 6 40 | |
Katlin Verndjes | — | 10 für 6 40 | |
Keysal | — | 10 für 6 40 | |
Kriegsmeisterin Junetta | — | 10 für 6 40 | |
Kunk | — | 10 für 6 40 | |
Lehrling (Lederer) | — | 10 für 6 40 | |
Lehrling (Rüstungsschmied) | — | 10 für 6 40 | |
Lehrling (Schneider) | — | 10 für 6 40 | |
Lokett | — | 10 für 6 40 | |
Meister-Lederer | — | 10 für 6 40 | |
Meister-Rüstungsschmied | — | 10 für 6 40 | |
Meister-Schneider | — | 10 für 6 40 | |
Meister-Schreiber | — | 10 für 6 40 | |
Mekko | — | 10 für 6 40 | |
Morgaah Blutsucher | — | 10 für 6 40 | |
Muireall | — | 10 für 6 40 | |
Naava | — | 10 für 6 40 | |
NAHT-3487 | — | 10 für 6 40 | |
Poola | — | 10 für 6 40 | |
Recke Barret | — | 10 für 6 40 | |
Recke Jerrick | — | 10 für 6 40 | |
Reimar (Meister-Schneider) | — | 10 für 6 40 | |
Rikkta | — | 10 für 6 40 | |
Satlo | — | 10 für 6 40 | |
Semyon | — | 10 für 6 40 | |
Snaarl Fleckenklaue | — | 10 für 6 40 | |
Yaladen | — | 10 für 6 40 | |
Zokk | — | 10 für 6 40 |
Zutat für[Bearbeiten]
Lederer[Bearbeiten]
Rüstungsschmied[Bearbeiten]
Schneider[Bearbeiten]
Schreiber[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
200 | Bündel Maishalme | 1× Edles Schleifkit 20× Mordrem-Magnetstein 40× Spule Gazefaden 1× Kürbis |
325 | Gewaltiges Ballonbukett | 24× Spule Gazefaden 1× Lustiges Ballonbündel 1× Festliches Ballonbündel 1× Fröhliches Ballonbündel |
Waidmann[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
500 | Mithril-Schlange (Exotisch) | 50× Mithrilbarren 10× Große Schuppe 10× Spule Gazefaden 2× Smaragdkugel |
Mystische Schmiede[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
Bosheit (Exotisch) | 1× Eldritch-Schriftrolle 30× Mystische Münze 100× Zitronengras 100× Spule Gazefaden |