Spule Gazefaden
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spule Gazefaden
Werte
- Typ
- Handwerksmaterial
- Seltenheit
- Einfach
- Händlerwert
- 8
- Chatcode
- 19790
- API
- 19790
- Handelsposten
Verarbeitungsanforderung
- Konstrukteur
- 500
- Lederer
- 400
- Rüstungsschmied
- 400
- Schneider
- 400
- Schreiber
- 200
- Waidmann
- 500
Beschaffung[Bearbeiten]
Händler | Standort | Preis | |
---|---|---|---|
Abram | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Aluta | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Arone | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Arturis | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Bela | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Braugh Stahlfuß | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Brencis | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Briar | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Bronden | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Cullen | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Dordrag | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Drogan Delwan | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Edrar | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Evarra | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Flinj | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Frink | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Giita | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Gweithwyr | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Hagna | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Hamil | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Hyasinth | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Inigo | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Iriun | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Jamie | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Jasper | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Kalak | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Katlin Verndjes | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Keysal | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Kriegsmeisterin Junetta | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Kunk | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Lehrling (Lederer) | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Lehrling (Rüstungsschmied) | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Lehrling (Schneider) | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Lokett | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Meister-Lederer | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Meister-Rüstungsschmied | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Meister-Schneider | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Meister-Schreiber | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Mekko | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Morgaah Blutsucher | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Muireall | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Naava | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
NAHT-3487 | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Poola | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Recke Barret | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Recke Jerrick | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Reimar (Meister-Schneider) | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Rikkta | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Satlo | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Semyon | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Snaarl Fleckenklaue | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Yaladen | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
|
Zokk | — | 10 für 6 ![]() ![]() |
Zutat für[Bearbeiten]
Lederer[Bearbeiten]
Rüstungsschmied[Bearbeiten]
Schneider[Bearbeiten]
Schreiber[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
![]() |
![]() |
1×![]() 20× ![]() 40× ![]() 1× ![]() |
![]() |
![]() |
24×![]() 1× ![]() 1× ![]() 1× ![]() |
Waidmann[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
![]() |
![]() |
50×![]() 10× ![]() 10× ![]() 2× ![]() |
Mystische Schmiede[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
![]() |
1×![]() 30× ![]() 100× ![]() 100× ![]() |