Verteidigung (Attribut)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Der Verteidigungswert ist ein Attribut von Rüstungsteilen und Schilden. Er ist abhängig von der Rüstungsklasse (Schwer, Mittel, Leicht) und von der Seltenheit der Rüstung oder des Schildes, sowie deren Stufe. Der Verteidigungswert verringert in Verbindung mit dem Attribut Zähigkeit, den erhaltenen, nicht rüstungsignorierenden Schaden.
Rüstung[Bearbeiten]
Folgende Verteidigungswerte für die Stufe 80-Rüstungsteile
Einfach | Edel | Meisterwerk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicht | Mittel | Schwer | Leicht | Mittel | Schwer | Leicht | Mittel | Schwer | |||
Kopf | 44 | 59 | 73 | 55 | 74 | 92 | 60 | 80 | 100 | ||
Schulter | 44 | 59 | 73 | 55 | 74 | 92 | 60 | 80 | 100 | ||
Brust | 190 | 205 | 219 | 238 | 257 | 275 | 258 | 278 | 298 | ||
Hand | 81 | 95 | 110 | 101 | 119 | 138 | 109 | 129 | 149 | ||
Bein | 117 | 132 | 146 | 147 | 165 | 184 | 159 | 179 | 199 | ||
Fuß | 81 | 95 | 110 | 101 | 119 | 138 | 109 | 129 | 149 | ||
Summe | 557 | 645 | 731 | 697 | 808 | 919 | 755 | 875 | 995 |
Selten | Exotisch | Aufgestiegen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicht | Mittel | Schwer | Leicht | Mittel | Schwer | Leicht | Mittel | Schwer | |||
Kopf | 65 | 86 | 107 | 73 | 97 | 121 | 77 | 102 | 127 | ||
Schulter | 65 | 86 | 107 | 73 | 97 | 121 | 77 | 102 | 127 | ||
Brust | 278 | 299 | 321 | 314 | 338 | 363 | 330 | 355 | 381 | ||
Hand | 118 | 139 | 161 | 133 | 157 | 182 | 140 | 165 | 191 | ||
Bein | 171 | 193 | 214 | 194 | 218 | 242 | 203 | 229 | 254 | ||
Fuß | 118 | 139 | 161 | 133 | 157 | 182 | 140 | 165 | 191 | ||
Summe | 815 | 942 | 1.071 | 920 | 1.064 | 1.211 | 967 | 1.118 | 1.271 |
Waffen[Bearbeiten]
Folgende Verteidigungswerte für die Stufe 80-Schilde
Einfach | Edel | Meisterwerk | Selten | Exotisch | Aufgestiegen | Legendär | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schild | 40 | 46 | 50 | 54 | 61 | 64 | 64 |