Macht der Nebel

Aus Guild Wars 2 Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Entfernter Inhalt Icon.png Diese Seite beschreibt Inhalte, die aus dem Spiel entfernt wurden oder nicht mehr neu erspielt werden können.

Die Macht der Nebel ist ein Bonuseffekt, den alle Spieler einer Welt erhalten, und der diverse Belohnungen abhängig vom aktuellen Stand des Welt gegen Welt-Kampfes vergibt, außer wenn ein Spieler nach Beginn des Kampfes seine Heimatwelt gewechselt hat. Der aktuelle Bonusstand wird im Welt-gegen-Welt-Fenster (Standardtaste B) angezeigt, sowie wenn man mit der Maus über das WvW-Symbol (Welt-gegen-Welt-Menü Icon.png) in der Menüleiste oben links fährt.

Belohnungen[Bearbeiten]

Die Belohnungen sind in verschiedene Ränge eingeteilt, die mehrfach in der folgenden Reihenfolge erhöht werden. Für den jeweils nächsten Durchlauf wird eine höhere Punktzahl benötigt.

Bonus Nötige Gesamtpunktzahl
Bonus
pro Rang
Rang 1
(je 927 Pkt.)
Rang 2
(je 1.853 Pkt.)
Rang 3
(je 2.780 Pkt.)
Rang 4
(je 2.780 Pkt.)
Rang 5
(je 2.780 Pkt.)
Rang 6
Rang 7
Rang 8
Rang 9
Maximaler
Bonus
Kunsthandwerk +2% 927 9.269 25.020 47.260 69.500 91.740 (+15%) 119.540 (+18%) 169.580 255.760 +20%
Energie +1% 1.854 11.122 27.800 50.040 72.280 94.520 125.100 177.920 (+10%) 272.440 +10%
Plünderer +1% 2.781 12.975 30.580 52.820 75.060 97.300 130.660 186.260 (+10%) 289.120 +10%
Standhaftigkeit +1% 3.708 14.828 33.360 55.600 77.840 100.080 136.220 194.600 (+10%) 305.800 +10%
Sammler +2% 4.635 16.681 36.140 58.380 80.620 102.860 (+15%) 141.780 (+18%) 205.720 339.160 +20%
Verteidiger +1% 5.562 18.534 38.920 61.160 83.400 105.640 147.340 216.840 (+10%) 372.520 +10%
Weisheit +1% 6.489 20.387 41.700 63.940 86.180 108.420 152.900 227.960 (+10%) 405.880 +10%
Sanitäter +1% 7.416 22.240 46.480 66.720 88.960 113.980 161.240 239.080 (+10%) 439.240 +10%

Anmerkungen[Bearbeiten]