Holzkohlebrocken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Holzkohlebrocken
Werte
- Typ
- Handwerksmaterial
- Seltenheit
- Einfach
- Preis für 10 Stk.
- 1
60
- Händlerwert
- 2
- Chatcode
- 19750
- API
- 19750
- Handelsposten
Verarbeitungsanforderung
- Chefkoch
- 175
- Konstrukteur
- 50
- Lederer
- 150
- Rüstungsschmied
- 150
- Schneider
- 150
- Schreiber
- 150
- Waffenschmied
- 150
- Waidmann
- 150
“
Dient zusammen mit Eisen zur Herstellung von Stahl. Ist bei Meisterhandwerkern erhältlich.Beschaffung[Bearbeiten]
Händler | Standort | Preis | |
---|---|---|---|
Adisa | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Aggo | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Aksim | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Alisa | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Amüsement-Adjunkt Cagri | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Arone | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Arriske | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Ater | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Brencis | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Briain | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Bürgermeister Kabir | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Caala | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Cathilla | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Ceridwen | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Crut | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Cullen | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Danala | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Dinaden | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Draiocht | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Drogan Delwan | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Dunkoro | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Ebele | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Ehrenprofessor Nazimi | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Einbalsamiererin Boran | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Ella | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Erweckter Diener Tooraj | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Flinj | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Frayja | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Gambil | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Gefallener erweckter Soldat | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Geistersturm Drojkor | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Gelfa | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Groffmok | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Gudrid | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Gweithwyr | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Gyra | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Hagna | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Hejj | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Hüter Pamir | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Imer | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Inigo | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Jraogh | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Jünger Xunn | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Jüngerin Dawnwynn | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Kalak | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Karsti | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Katlin Verndjes | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Kisha Odili | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Klunn | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Lehrling (Konstrukteur) | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Lehrling (Rüstungsschmied) | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Lehrling (Waffenschmied) | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Lehrling (Waidmann) | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Leiter Abioye Bayu | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Linna Balgschneider | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Mathael | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Medicha | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Mehmet | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Meister-Konstrukteur | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Meister-Rüstungsschmied | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Meister-Schreiber | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Meister-Waffenschmied | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Meister-Waidmann | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Melilla | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Millo | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Morgaah Blutsucher | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Muireall | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Naava | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Oberster Trainingsspezialist Tozan | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Oolema | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Poola | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Priester Hakim | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Priesterin Karima | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Prinz Bakkal | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Raketa | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Recke Armtree | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Recke Jerrick | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Reckin Cheronne | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Ruuga Schwarzohr | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Salim | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Schweberochen-Trainerin Ardra | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Seilg | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Semyon | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Siobhan | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Skuda Eisenformer | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Skya | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Stallmeisterin Unja | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Stellvertretender Vorarbeiter Kofi | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Taask Dampfrufer | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Taktiker Wylld | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Tariq Ayim | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Tendaji | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Ulyn | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Vash | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Vauldis Grawlschlächter | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Vena | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Veteran Choya-Häuptling | — | 10 für 5 ![]() ![]() |
|
Wurli | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
|
Yulia | — | 10 für 1 ![]() ![]() |
- Behälter
Zutat für[Bearbeiten]
Chefkoch[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
![]() |
![]() |
5×![]() 1× ![]() 1× ![]() 2× ![]() |
![]() |
![]() |
10×![]() 5× ![]() 20× ![]() 5× ![]() |
![]() |
![]() |
1×![]() 2× ![]() 2× ![]() 1× ![]() |
Konstrukteur[Bearbeiten]
Rüstungsschmied[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
3×![]() 1× ![]() |
Waidmann[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
3×![]() 1× ![]() |
![]() |
![]() |
1×![]() 25× ![]() 250× ![]() 5× ![]() |
Waffenschmied[Bearbeiten]
HW.− Stufe |
Erzeugter Gegenstand | Benötigt |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
3×![]() 1× ![]() |