Schneekuhlenhöhen/Sehenswürdigkeiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sehenswürdigkeiten der Schneekuhlenhöhen[Bearbeiten]
Gegend | Stufe | Sehenswürdigkeit | Chatcode |
---|---|---|---|
Tromigar-Tal | 16 | Verdammnis-Freistatt | 164 |
Villmark-Vorgebirge | 17 | Drakentelt | 142 |
Reißertal | 18 | Svannijem-Festung | 143 |
Schlachthaus der Eule | 19 | Halle der Eule | 163 |
Lied des Letzten Exils | 20 | Talaspitze | 145 |
Vals-See | 20 | Moldarspitze Urgulp |
1034 144 |
Hrothgars Pass | 22 | Jorands Schleuse | 1597 |
Isenfall-See | 22 | Durgars Gehöft Lashuush |
147 146 |
Lornars Tor | 22 | Mennerheim | 824 |