Jahr des Aufstiegs, Teil IV
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jahr des Aufstiegs, Teil IV
- Erfolgsgruppe
- Spieler gegen Spieler
- Erfolge
- 22
- Erfolgspunkte
- 156
- API
- API-Link
Jahr des Aufstiegs, Teil IV ist eine Erfolgskategorie für Aktivitäten im PvP während einer PvP-Liga. Wird zum Bau des Legendären Rucksacks "Der Aufstieg" benötigt. Es gibt 22 Erfolge in dieser Kategorie, durch welche man maximal 156 Erfolgspunkte sammeln kann.
Jahr des Aufstiegs, Teil IV | 111 | |
---|---|---|
Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms Meta-Erfolg |
18 | |
Schließt alle 11 Erfolge von "Pfad des Aufstiegs IV" ab.
|
1 Erfolg abgeschlossen | 3 |
5 Erfolg abgeschlossen | 5 | |
11 Erfolg abgeschlossen | 10 | |
Abschluss Eures Aufstiegs | 0 | |
Schließt den Metaerfolg "Pfad des Aufstiegs III: Monument der Legenden" ab. Nehmt an Matches mit Rangwertung teil, um Erfolge voranzubringen. |
Metaerfolg "Pfad des Aufstiegs II: Monument der Legenden" abgeschlossen | 0 |
Essenz-Sammler — Elite Voraussetzung: Essenz-Sammler — Champion |
1 | |
Kauft beim Liga-Händler 1x Essenz des Erfolgs. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
Essenz des Erfolgs gekauft | 1 |
Liga-Bezwinger — Elite Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
22 | |
Schaltet 200 Spieler in Matches mit Rangwertung aus. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
1 Tötung in Matches mit Rangwertung | 1 |
5 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
10 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
20 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
30 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
40 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
50 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
60 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
70 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
80 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
90 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
100 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
110 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
120 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
130 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
140 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
150 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
160 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
170 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
180 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
190 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
200 Tötungen in Matches mit Rangwertung | 1 | |
Liga-Dominator — Elite Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
1 | |
Gewinnt 6 Matches mit Rangwertung an einem Tag. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
6 Matches mit Rangwertung an einem Tag gewonnen | 1 |
Liga-Elite Voraussetzung: Liga-Champion |
4 | |
Überschreitet während einer PvP-Saison 4 Liga-Divisionsschwellen. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
1 Divisionsschwelle überschritten | 1 |
2 Divisionsschwelle überschritten | 1 | |
3 Divisionsschwelle überschritten | 1 | |
4 Divisionsschwelle überschritten | 1 | |
Liga-Eroberer — Elite Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
13 | |
Gewinnt 60 Matches mit Rangwertung. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
1 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 |
5 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
15 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
20 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
25 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
30 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
35 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
40 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
45 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
50 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
55 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
60 Matches mit Rangwertung gewonnen | 1 | |
Liga-Klassenkämpfer — Elite Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
3 | |
Schließt 3 Klassen-Erfolge ab. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
1 Klassen-Erfolge abgeschlossen | 1 |
2 Klassen-Erfolge abgeschlossen | 1 | |
3 Klassen-Erfolge abgeschlossen | 1 | |
Liga-Rang-Verdiener — Elite Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
20 | |
Verdient in Matches mit Rangwertung 100.000 Rangpunkte. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
5.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 |
10.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
15.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
20.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
25.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
30.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
35.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
40.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
45.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
50.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
55.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
60.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
65.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
70.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
75.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
80.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
85.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
90.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
95.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
100.000 Rangpunkte in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
Liga-Top-Stats — Elite Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
12 | |
Verdient 100 Top-Stats in Matches mit Rangwertung. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
1 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 |
5 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
10 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
20 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
30 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
40 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
50 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
60 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
70 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
80 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
90 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
100 Top-Stats in Matches mit Rangwertung verdient | 1 | |
Sammler Mystischer Essenz — Elite Voraussetzung: Sammler Mystischer Essenz — Champion |
1 | |
Kann in der Mystischen Schmiede durch Kombination folgender Gegenstände erhalten werden: Essenz des Erfolgs, 20 Scheußliche Klauen, 50 Große Klauen und 10 Batzen aus dunkler Materie. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
Mystische Essenz des Erfolgs erhalten | 1 |
Schwingen des Ruhms — Elite Voraussetzung: Schwingen des Ruhms — Champion |
1 | |
Kauft beim Liga-Händler 1x Elite-Schwingen des Ruhms. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
Elite-Schwingen des Ruhms gekauft | 1 |
Täglicher Liga-Teilnehmer — Elite Voraussetzung: Täglicher Liga-Teilnehmer — Champion |
15 | |
Erhöht sich täglich, nachdem 3 Matches mit Rangwertung gespielt wurden. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch einen Gegenstand für "Pfad des Aufstiegs IV: Hymne des Ruhms" ein. |
1 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 |
2 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
3 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
4 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
5 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
6 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
7 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
8 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
9 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
10 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
11 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
12 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
13 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
14 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 | |
15 Tage, an denen 3 Matches mit Rangwertung abgeschlossen wurden | 1 |
Klassen[Bearbeiten]
Jahr des Aufstiegs, Teil IV | 45 | |
---|---|---|
Liga-Dieb — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Dieb. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Dieb gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Dieb gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Dieb gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Dieb gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Dieb gewonnen | 1 | |
Liga-Elementarmagier — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Elementarmagier. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Elementarmagier gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Elementarmagier gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Elementarmagier gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Elementarmagier gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Elementarmagier gewonnen | 1 | |
Liga-Ingenieur — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Ingenieur. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Ingenieur gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Ingenieur gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Ingenieur gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Ingenieur gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Ingenieur gewonnen | 1 | |
Liga-Krieger — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Krieger. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Krieger gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Krieger gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Krieger gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Krieger gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Krieger gewonnen | 1 | |
Liga-Mesmer — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Mesmer. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Mesmer gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Mesmer gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Mesmer gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Mesmer gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Mesmer gewonnen | 1 | |
Liga-Nekromant — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Nekromant. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Nekromant gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Nekromant gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Nekromant gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Nekromant gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Nekromant gewonnen | 1 | |
Liga-Wächter — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Wächter. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Wächter gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Wächter gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Wächter gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Wächter gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Wächter gewonnen | 1 | |
Liga-Waldläufer — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Waldläufer. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Waldläufer gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Waldläufer gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Waldläufer gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Waldläufer gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Waldläufer gewonnen | 1 | |
Liga-Wiedergänger — Elite Kein Meta-Erfolgsfortschritt Voraussetzung: Abschluss Eures Aufstiegs |
5 | |
Gewinnt 10 Matches mit Rangwertung als Wiedergänger. Der Abschluss dieses Erfolgs bringt Euch beim Erfolg "Liga-Klassenkämpfer — Elite" voran. |
1 Matches mit Rangwertung als Wiedergänger gewonnen | 1 |
3 Matches mit Rangwertung als Wiedergänger gewonnen | 1 | |
5 Matches mit Rangwertung als Wiedergänger gewonnen | 1 | |
7 Matches mit Rangwertung als Wiedergänger gewonnen | 1 | |
10 Matches mit Rangwertung als Wiedergänger gewonnen | 1 |