Schneekuhlenhöhen/Wegmarken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wegmarken der Schneekuhlenhöhen[Bearbeiten]
Gegend | Stufe | Wegmarke | Chatcode |
---|---|---|---|
Jäger-Fallgruben | 15 | Wegmarke Hochpass-Freistatt | 181 |
Tromigar-Tal | 16 | Wegmarke Schneefalken-Posten | 191 |
Die Ödholm-Weite | 17 | Wegmarke Soderhem-Gehöft |
Wegmarke Njordhof189 190 |
Drachenerhebung | 17 | Wegmarke Die Leiden des verirrten Kindes | 182 |
Reißertal | 18 | Wegmarke Reißertal | 192 |
Schlachthaus der Eule | 19 | Wegmarke Eulenhütte | 193 |
Vitpeln-Hügel | 19 | Wegmarke Torstvedt-Gehöft | 187 |
Lied des Letzten Exils | 20 | Wegmarke Exil | 188 |
Vals-See | 20 | Wegmarke Vals-See | 960 |
Hrothgars Pass | 22 | Wegmarke Schneeweh-Freistatt | 185 |
Isenfall-See | 22 | Wegmarke Isenfall | 184 |
Lornars Tor | 22 | Wegmarke Lornar | 180 |
Die Gefrorenen Bögen | 24 | Wegmarke Gefrorene Bögen | 959 |
Ossenkamm | 24 | Wegmarke Gelehrtenkluft Wegmarke Seraphen-Vorreiter |
Wegmarke Angvars Schatzkammer1791 183 186 |
Skradden-Hänge | 24 | Wegmarke Skradden |
Wegmarke Podaga-Gehöft194 179 |