Benutzer:Skaren/Rüstungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dungeon Armors[Bearbeiten]
Verlies | Verlies (englisch) | Stufe | Rüstungsklasse | Name | Verteidigung | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|
Katakomben von Ascalon | Ascalonian Catacombs | 30 | leicht | Ascalon-Geistlichen-Rüstung | ||
mittel | Ascalon-Leder-Rüstung | |||||
schwer | Ascalon-Rüstung | |||||
Caudecus Anwesen | Caudecus’s Manor | 45 | leicht | Rüstung des Adligen | ||
mittel | Rüstung des Götterrates | |||||
schwer | ||||||
Zwielicht-Garten | Twilight Arbor | 55 | leicht | Albtraum-Rüstung | ||
mittel | Albtraum-Rüstung | |||||
schwer | Albtraum-Rüstung | |||||
Umarmung der Betrübnis | Sorrow’s Embrace | 65 | leicht | Hochofenbelohnungs-Leichte-Rüstung | ||
mittel | Hochofenbelohnungs-Rüstung | |||||
schwer | Schaufler-Rüstung | |||||
Flammenzitadelle | Citadel of Flame | 70 | leicht | Rüstung der Flammenlegion | ||
mittel | Schamanenbelohnung | |||||
schwer | Rüstung der Flammenlegion | |||||
Zierde der Wogen | Honor of the Waves | 80 | leicht | Svanir-Rüstung | ||
mittel | Svanir-Rüstung | |||||
schwer | Kodas'-Rüstung | |||||
Schmelztiegel der Ewigkeit | Crucible of eternity | 80 | leicht | Inquestur-Rüstung | ||
mittel | Schamanenbelohnung | |||||
schwer | Inquestur-Rüstung | |||||
Arah | Arah | 80 | leicht | Verdorbene orrianische Rüstung | ||
mittel | Orrianische Rüstung | |||||
schwer | Orrianische Rüstung |
Cultural Armors[Bearbeiten]
Tier | Rüstungsklasse | Verteidigung | Boni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | leichte Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesamt: |
24 24 101 43 63 43 298 |
Charr: | Kraft +91 | Kritischer Schaden +65 | |
Mensch: | Kraft +91 | Präzision +65 | |||||
Norn: | Kraft +91 | Zähigkeit +65 | |||||
Asura: | Zustandsschaden +91 | Vitalität +65 | |||||
Sylvari: | Zustandsschaden +91 | Präzision +65 | |||||
mittlere Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesamt: |
32 32 109 51 70 51 345 |
Charr: | Kraft +91 | Kritischer Schaden +65 | ||
Mensch: | Kraft +91 | Präzision +65 | |||||
Norn: | Kraft +91 | Zähigkeit +65 | |||||
Asura: | Zustandsschaden +91 | Vitalität +65 | |||||
Sylvari: | Zustandsschaden +91 | Präzision +65 | |||||
schwere Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesamt: |
39 39 117 59 78 59 391 |
Charr: | Kraft +91 | Kritischer Schaden +65 | ||
Mensch: | Kraft +91 | Präzision +65 | |||||
Norn: | Kraft +91 | Zähigkeit +65 | |||||
Asura: | Zustandsschaden +91 | Vitalität +65 | |||||
Sylvari: | Zustandsschaden +91 | Präzision +65 | |||||
Tier 2 | leichte Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesamt: |
Charr: | Kraft +180 | Kritischer Schaden +129 | Präzision +129 | |
Mensch: | Kraft +180 | Präzision +129 | Vitalität +129 | ||||
Norn: | Kraft +180 | Zähigkeit +129 | Vitalität +129 | ||||
Asura: | Zustandsschaden +180 | Vitalität +129 | Kraft +129 | ||||
Sylvari: | Zustandsschaden +180 | Präzision +129 | Zähigkeit +129 | ||||
mittlere Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesamt: |
Charr: | Kraft +180 | Kritischer Schaden +129 | Präzision +129 | ||
Mensch: | Kraft +180 | Präzision +129 | Vitalität +129 | ||||
Norn: | Kraft +180 | Zähigkeit +129 | Vitalität +129 | ||||
Asura: | Zustandsschaden +180 | Vitalität +129 | Kraft +129 | ||||
Sylvari: | Zustandsschaden +180 | Präzision +129 | Zähigkeit +129 | ||||
schwere Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesamt: |
Charr: | Kraft +180 | Kritischer Schaden +129 | Präzision +129 | ||
Mensch: | Kraft +180 | Präzision +129 | Vitalität +129 | ||||
Norn: | Kraft +180 | Zähigkeit +129 | Vitalität +129 | ||||
Asura: | Zustandsschaden +180 | Vitalität +129 | Kraft +129 | ||||
Sylvari: | Zustandsschaden +180 | Präzision +129 | Zähigkeit +129 | ||||
Tier 3 | leichte Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesamt: |
Charr: | Kraft +278 | Kritischer Schaden +197 | Präzision +197 | |
Mensch: | Kraft +278 | Präzision +197 | Vitalität +197 | ||||
Norn: | Kraft +278 | Zähigkeit +197 | Vitalität +197 | ||||
Asura: | Zustandsschaden +278 | Vitalität +197 | Kraft +197 | ||||
Sylvari: | Zustandsschaden +278 | Präzision +197 | Zähigkeit +197 | ||||
mittlere Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesamt: |
Charr: | Kraft +278 | Kritischer Schaden +197 | Präzision +197 | ||
Mensch: | Kraft +278 | Präzision +197 | Vitalität +197 | ||||
Norn: | Kraft +278 | Zähigkeit +197 | Vitalität +197 | ||||
Asura: | Zustandsschaden +278 | Vitalität +197 | Kraft +197 | ||||
Sylvari: | Zustandsschaden +278 | Präzision +197 | Zähigkeit +197 | ||||
schwere Rüstung | Helm: Schultern: Brust: Handschuhe: Hose: Schuhe: Gesammt: |
Charr: | Kraft +278 | Kritischer Schaden +197 | Präzision +197 | ||
Mensch: | Kraft +278 | Präzision +197 | Vitalität +197 | ||||
Norn: | Kraft +278 | Zähigkeit +197 | Vitalität +197 | ||||
Asura: | Zustandsschaden +278 | Vitalität +197 | Kraft +197 | ||||
Sylvari: | Zustandsschaden +278 | Präzision +197 | Zähigkeit +197 |
Crafted Armors[Bearbeiten]
Test | Test |
---|---|
Test | Test |