Benutzer:Drake Shadowstorm/Patchdaten

Aus Guild Wars 2 Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

 Wurde hier diskutiert. 

Datum Patchversion Clientversion Uhrzeit Notizen
03.06.2013 589.585 19.053 23:50 MESZ Spielupdate/20130603
31.05.2013 589.474
589.240
18.997
18.958
23:48 MESZ
02:28 MESZ
Spielupdate/20130531
30.05.2013 589.237 18.906 01:50 MESZ Spielupdate/20130530
29.05.2013 589.004 18.862 02:14 MESZ Spielupdate/20130529
28.05.2013 588.707 18.794 18:32 MESZ Spielupdate/20130528
24.05.2013 585.908 18.726 19:12 MESZ Spielupdate/20130524
18.05.2013 585.905 18.498 00:02 MESZ Spielupdate/20130518
15.05.2013 585.176 18.390 02:14 MESZ Spielupdate/20130515
14.05.2013 584.943 18.366 19:38 MESZ Spielupdate/20130514
13.05.2013 581.673 18.319 04:36 MESZ Spielupdate/20130513
09.05.2013 581.670 18.200 02:46 MESZ Spielupdate/20130509
08.05.2013 581.438 18.164 00:16 MESZ Spielupdate/20130508
04.05.2013 581.206 18.120 01:12 MESZ Spielupdate/20130504
02.05.2013 580.948 18.085 03:12 MESZ Spielupdate/20130502
01.05.2013 580.945 18.059 00:30 MESZ Spielupdate/20130501
30.04.2013 580.942
580.939
18.048
18.043
20:26 MESZ
18:46 MESZ
Spielupdate/20130430
19.04.2013 572.373 17.834 01:56 MESZ Spielupdate/20130419
16.04.2013 572.048
572.045
17.731
17.728
09:58 MESZ
09:12 MESZ
Spielupdate/20130416
10.04.2013 572.042 17.641 22:28 MESZ Spielupdate/20130410
06.04.2013 571.943 17.583 17:56 MESZ Spielupdate/20130406
04.04.2013 571.714 17.528 02:50 MESZ Spielupdate/20130404
01.04.2013 571.234 17.452 06:38 MESZ Spielupdate/20130401
29.03.2013 571.003 17.418 02:28 MEZ Spielupdate/20130329
27.03.2013 570.713 17.368 02:24 MEZ Spielupdate/20130327
26.03.2013 570.403
570.400
17.357
17.350
20:08 MEZ
17:16 MEZ
Spielupdate/20130326
15.03.2013 558.277 17.121 17:32 MEZ Spielupdate/20130315
08.03.2013 558.050 16.974 01:52 MEZ Spielupdate/20130308
01.03.2013 557.733 16.845 19:00 MEZ Spielupdate/20130301
27.02.2013 557.350
557.108
557.105
16.817
16.813
16.812
05:54 MEZ
02:00 MEZ
01:10 MEZ
Spielupdate/20130227
26.02.2013 557.099 16.805 22:12 MEZ Spielupdate/20130226
21.02.2013 541.225 16.748 20:52 MEZ Spielupdate/20130221
19.02.2013 540.992 16.732 18:36 MEZ Spielupdate/20130219
13.02.2013 540.896 16.700 09:04 MEZ Spielupdate/20130213
31.01.2013 540.673 16.597 04:42 MEZ Spielupdate/20130131
30.01.2013 540.413 16.581 02:32 MEZ Spielupdate/20130130
29.01.2013 540.187 16.565 02:34 MEZ Spielupdate/20130129
28.01.2013 540.184 16.561 22:06 MEZ Spielupdate/20130128
24.01.2013 532.472 16.541 02:18 MEZ Spielupdate/20130124
10.01.2013 532.376 16.458 23:16 MEZ Spielupdate/20130110
04.01.2013 532.151 16.419 02:04 MEZ Spielupdate/20130104

2012[Bearbeiten]

Datum Patchversion Clientversion Uhrzeit Notizen
25.12.2012 531.556 16.378 01:56 MEZ Spielupdate/20121225
22.12.2012 531.553 16.361 04:42 MEZ Spielupdate/20121222
19.12.2012 531.071 16.329 04:34 MEZ Spielupdate/20121219
18.12.2012 530.813 16.312 04:10 MEZ Spielupdate/20121218
17.12.2012 530.580 16.305 02:40 MEZ Spielupdate/20121217
15.12.2012 530.281 16.293 03:22 MEZ Spielupdate/20121215
13.12.2012 524.184 16.272 05:42 MEZ Spielupdate/20121213
11.12.2012 524.181 16.247 20:24 MEZ Spielupdate/20121211
06.12.2012 524.178 16.203 00:18 MEZ Spielupdate/20121206
04.12.2012 523.904 16.189 06:24 MEZ Spielupdate/20121204
03.12.2012 523.901 16.180 23:26 MEZ Spielupdate/20121203
28.11.2012 522.280 16.130 01:26 MEZ Spielupdate/20121128
20.11.2012 522.277 16.100 04:32 MEZ Spielupdate/20121120
19.11.2012 522.026 16.092 07:38 MEZ Spielupdate/20121119
18.11.2012 522.023 16.089 00:16 MEZ Spielupdate/20121118
17.11.2012 521.800 16.084 09:52 MEZ Spielupdate/20121117
16.11.2012 521.149 16.071 04:48 MEZ Spielupdate/20121116
15.11.2012 520.847 16.066 23:36 MEZ Spielupdate/20121115
14.11.2012 510.453
510.450
16.048
16.035
21:50 MEZ
00:58 MEZ
Spielupdate/20121114
08.11.2012 510.359 15.977 00:16 MEZ Spielupdate/20121108
07.11.2012 510.356 15.971 22:50 MEZ Spielupdate/20121107
06.11.2012 510.133 15.960 05:00 MEZ Spielupdate/20121106
02.11.2012 510.038 15.926 03:48 MEZ Spielupdate/20121102
31.10.2012 509.085 15.898 01:24 MEZ Spielupdate/20121031
28.10.2012 508.861 15.880 01:20 MESZ Spielupdate/20121028
27.10.2012 508.634 15.873 03:12 MESZ Spielupdate/20121027
26.10.2012 508.413 15.868 23:28 MESZ Spielupdate/20121026
26.10.2012 508.410 15.863 20:32 MESZ Spielupdate/20121026
25.10.2012 508.173 15.843 05:52 MESZ Spielupdate/20121025
24.10.2012 507.503 15.831 07:24 MESZ Spielupdate/20121024
23.10.2012 507.282
506.970
15.817
15.814
11:54 MESZ
05:36 MESZ
Spielupdate/20121023
19.10.2012 497.855 15.784 05:08 MESZ Spielupdate/20121019
16.10.2012 497.852 15.754 04:30 MESZ Spielupdate/20121016
12.10.2012 497.849 15.718 08:14 MESZ Spielupdate/20121012
08.10.2012 496.937 15.674 02:48 MESZ Spielupdate/20121008
02.10.2012 495.216
495.213
15.623
15.619
08:08 MESZ
03:40 MESZ
Spielupdate/20121002
25.09.2012 492.308 15.572 09:22 MESZ Spielupdate/20120925
19.09.2012 491.310 15.544 09:02 MESZ Spielupdate/20120919
18.09.2012 489.860 15.534 09:26 MESZ Spielupdate/20120918
14.09.2012 487.254 15.518 08:50 MESZ Spielupdate/20120914
12.09.2012 486.193 15.502 08:58 MESZ Spielupdate/20120912
09.09.2012 485.898 15.477 10:06 MESZ Spielupdate/20120909
08.09.2012 485.345 15.473 08:50 MESZ Spielupdate/20120908
07.09.2012 484.778 15.459 08:50 MESZ Spielupdate/20120907
06.09.2012 484.463 15.445 08:46 MESZ Spielupdate/20120906
05.09.2012 483.788
483.785
15.437
15.436
09:58 MESZ
08:54 MESZ
Spielupdate/20120905
04.09.2012 483.569 15.425 09:08 MESZ Spielupdate/20120904
03.09.2012 483.139 15.415 08:58 MESZ Spielupdate/20120903
02.09.2012 482.921 15.405 09:14 MESZ Spielupdate/20120902
01.09.2012 482.631
482.628
15.398
15.396
10:42 MESZ
09:38 MESZ
Spielupdate/20120901
31.08.2012 482.074 15.377 10:27 MESZ Spielupdate/20120831
30.08.2012 481.545
481.331
15.365
15.360
20:05 MESZ
09:22 MESZ
Spielupdate/20120830
29.08.2012 480.998 15.342 09:03 MESZ Spielupdate/20120829
28.08.2012 480.660
480.657
480.654
480.327
480.324
15.328
15.326
15.325
15.321
15.316
15:54 MESZ
10:56 MESZ
09:41 MESZ
04:27 MESZ
03:28 MESZ
Spielupdate/20120828
26.08.2012 480.109 15.289 14:01 MESZ Spielupdate/20120826
25.08.2012 479.656
479.435
15.277
15.272
21:58 MESZ
06:53 MESZ
Spielupdate/20120825

Quelle