Wöchentliche Rissjagd
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wöchentliche Rissjagd
- Erfolgsgruppe
- Secrets of the Obscure
- Erfolge
- 6 pro Woche
- Erfolgspunkte
- 0
- API
- API-Link
Wöchentliche Rissjagd ist eine Erfolgskategorie für das wöchtliche Teilnehmen Rissjagden. Fortschritte in und die Auswahl der Verfügbaren Erfolgen wird jeden Montag um 08:30 Uhr MEZ zurückgesetzt.
Jede Woche[Bearbeiten]
Wöchentliche Rissjagd | 0 | |
---|---|---|
Überfälle im Himmelswacht-Archipel | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle im Himmelswacht-Archipel ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in Amnytas | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in Amnytas ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle im Inneren Nayos | 0 | |
Beendet Kryptis-Überfälle im Inneren Nayos.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 |
Wechseln Wöchentlich[Bearbeiten]
Wöchentliche Rissjagd | 0 | |
---|---|---|
Überfälle an den Baumgrenzen-Fällen | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle an den Baumgrenzen-Fällen ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle im Bitterfrost-Grenzland | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle im Bitterfrost-Grenzland ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle im Blutsteinsumpf | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle im Blutsteinsumpf ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle an der Blutstrom-Küste | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle an der Blutstrom-Küste ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Domäne Istan | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in der Domäne Istan ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Domäne Vaabi | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in der Domäne Vaabi ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle am Donnerkopf-Gipfel | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle am Donnerkopf-Gipfel ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle am Doric-See | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle am Doric-See ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Echowald-Wildnis | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in der Echowald-Wildnis ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Eisenmark | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in der Eisenmark ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle im Eisklamm-Sund | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle im Eisklamm-Sund ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in den Elon-Flusslanden | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in den Elon-Flusslanden ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle am Feuerherzhügel | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle am Feuerherzhügel ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle an der Fluchküste | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle an der Fluchküste ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle im Funkenschwärmersumpf | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle im Funkenschwärmersumpf ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle an der Glutbucht | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle an der Glutbucht ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in Grasgrüne Schwelle | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in Grasgrüne Schwelle ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle an den Jahai-Klippen | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle an den Jahai-Klippen ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle im Güldenen Talkessel | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle im Güldenen Talkessel ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Kristalloase | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle an der Kristalloase ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle am Mahlstromgipfel | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle am Mahlstromgipfel ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle an Malchors Sprung | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle an Malchors Sprung ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Meerenge der Verwüstung | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in der Meerenge der Verwüstung ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Provinz Seitung | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in der Provinz Seitung ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle auf den Sandgepeitschten Inseln | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle auf den Sandgepeitschten Inseln ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Stadt Neu-Kaineng | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in der Stadt Neu-Kaineng ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in der Südlicht-Bucht | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in der Südlicht-Bucht ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle an der Trockenkuppe | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle an der Trockenkuppe ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle in den Verschlungenen Tiefen | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle in den Verschlungenen Tiefen ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 | |
Überfälle im Wüsten-Hochland | 0 | |
Wehrt Kryptis-Überfälle im Wüsten-Hochland ab.
|
Überfälle abgewehrt: 1 | 0 |
Überfälle abgewehrt: 2 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 3 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 4 | 0 | |
Überfälle abgewehrt: 5 | 0 |
Anmerkungen[Bearbeiten]
- Die Erfolge für Rissjagden in den Gebieten Bitterfrost-Grenzland, Eisenmark, Eisklamm-Sund, Glutbucht, Grasgrüne Schwelle und Provinz Seitung wurden mit dem Spielupdate vom 26. September 2023 zur wöchentlichen Rotation hinzugefügt.
- Die Erfolge für Rissjagden in den Gebieten Blutsteinsumpf, Feuerherzhügel, Güldener Talkessel, Inneres Nayos, Jahai-Klippen, Malchors Sprung, Stadt Neu-Kaineng, Trockenkuppe und Wüsten-Hochland wurden mit dem Spielupdate vom 07. November 2023 hinzugefügt. Dabei wurde auch die Anzahl der wöchtlichen Rissjagden von 5 auf 6 erhöht.
Siehe auch[Bearbeiten]
- Rissjagd - einmalige Erfolge zu Rissjagden
- Konvergenzen: Äußeres Nayos - legendäre Rissjagden