Benutzer:Daskan/Sandkasten19
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Allgemeines[Bearbeiten]
- Zeitraum: 24. Juli 2018 bis zum 14. August 2018
- Patchnotes
- Blogpost
Städte[Bearbeiten]
Löwenstein[Bearbeiten]
- Löwengarden-Luftschiff-Besatzung (Fest-Reisen)
- Ballon zum Fest der Vier Winde
Götterfels[Bearbeiten]
- Löwengarden-Luftschiff-Besatzung (Fest-Reisen)
- Ballon zum Fest der Vier Winde
Rata Sum[Bearbeiten]
- Löwengarden-Luftschiff-Besatzung (Fest-Reisen)
- Ballon zum Fest der Vier Winde
Der Hain[Bearbeiten]
- Löwengarden-Luftschiff-Besatzung (Fest-Reisen)
- Ballon zum Fest der Vier Winde
Schwarze Zitadelle[Bearbeiten]
- Löwengarden-Luftschiff-Besatzung (Fest-Reisen)
- Ballon zum Fest der Vier Winde
Hoelbrak[Bearbeiten]
- Löwengarden-Luftschiff-Besatzung (Fest-Reisen)
- Ballon zum Fest der Vier Winde
Der Kronpavillon[Bearbeiten]
Labyrinthklippen[Bearbeiten]
Liste aller NSC[Bearbeiten]
- Anmerkung:
- Sollte vollständig sein, ggf. Anmerkungen beachten
- Wenn Zeit dann Ändern in: ! Name !! Namenszusatz !! Rasse/Spezies !! Geschlecht !! Check !! Laufroute !! Dateibezeichnung !! Anmerkungen
- Taco
- Einige NSC wechseln das Geschlecht und damit ihre Bezeichnung; diese müssten entsprechend Markiert und dokumentiert werden
Check (final) | Name | Rasse/Spezies | Laufroute | Check | Geschlecht | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Abgerichteter Greif | Greif | |||||
Abgerichteter Schakal | Schakal | |||||
Abgerichteter Springer | Springer | |||||
Abgerichteter Raptor | Raptor | |||||
Abgerichteter Schweberochen | Schweberochen | |||||
Andile | Mensch | Männlich | [Kaufmann] Namenszusatz | |||
Agetha | Norn | Weiblich | ||||
Artillerieoffizierin der "Morgenrot des Phönix" | Mensch | Ja | Weiblich | artillerieoffizierindermorgenrotdesphoenix.trl | ||
Besucher 1 | Mehrfach | Männlich | Wechselt Rasse (Mensch, Norn). | |||
Besucher 2 | Mensch | Männlich | ||||
Besucher 3 | Norn | Männlich | ||||
Besucher 4 | Mensch | Männlich | ||||
Besucher 5 | Mensch | Männlich | ||||
Besucher 6 | Charr | Männlich | ||||
Besucher 7 | Hylek | Männlich? | ||||
Besucher 8 | Sylvari | Männlich | ||||
Besucher 9 | Sylvari | Mehrfach | Wechselt zwischen „Besucher“ und „Besucherin“. | |||
Besucher 10 | Norn | Männlich | ||||
Besucher 11 | Norn | Männlich | ||||
Besucher 12 | Charr | Männlich | ||||
Besucher 13 | Sylvari | Männlich | ||||
Besucher 14 | Mensch | Männlich | ||||
Besucherin 1 | Mehrfach | Weiblich | Wechselt Rasse (Mensch, Norn). | |||
Besucherin 2 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Besucher“ und „Besucherin“. Wechselt Rasse (Charr, Sylvari). | |||
Besucherin 3 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Besucher“ und „Besucherin“. Wechselt Rasse (Charr, Asura). | |||
Besucherin 4 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Besucher“ und „Besucherin“. Wechselt Rasse (Mensch, Asura). | |||
Besucherin 5 | Asura | Weiblich | ||||
Besucherin 6 | Mensch | Weiblich | ||||
Besucherin 7 | Asura | Weiblich | ||||
Besucherin 8 | Mensch | Weiblich | ||||
Besucherin 9 | Mensch | Weiblich | ||||
Besucherin 10 | Norn | Weiblich | ||||
Bürger 1 | Asura | Männlich | ||||
Bürger 2 | Sylvari | Männlich | ||||
Bürger 3 | Asura | Männlich | ||||
Bürger 4 | Sylvari | Männlich | ||||
Bürger 5 | Asura | Männlich | ||||
Bürger 6 | Sylvari | Männlich | ||||
Bürger 7 | Mensch | Männlich | ||||
Bürgerin 1 | Sylvari | Weiblich | ||||
Bürgerin 2 | Asura | Weiblich | ||||
Bürgerin 3 | Sylvari | Weiblich | ||||
Bürgerin 4 | Sylvari | Weiblich | ||||
Bürgerin 5 | Asura | Weiblich | ||||
Bürgerin 6 | Mensch | Weiblich | ||||
Bürgerin 7 | Asura | ja | Weiblich | buergerin7.trl | ||
Blitz-Führerin | Mensch | Weiblich | ||||
Bankier | Asura | Männlich Weiblich |
[Bank] Namenszusatz | |||
Braune Kuh | Kuh | |||||
Cadell | Charr | Weiblich | Olmakhan | |||
Conall | Sylvari | Männlich | ||||
Carden | Mensch | Männlich | ||||
Druuburts Geist | Quaggan | Männlich | [Basar-Händler] Namenszusatz ; weitere Schrott Angebote fehlen!! | |||
Delyth | Charr | Männlich | ||||
Daine | Mensch | Männlich | dialoge während events gegenprüfen | |||
Dorfbewohner 1 | Quaggan | ja | Mehrfach | dorfbewohner1.trl , Wechselt zwischen „Dorfbewohner“ und „Dorfbewohnerin“. (w - Kappe) (m - HellBlau) | ||
Dorfbewohner 2 | Quaggan | ja | Mehrfach | dorfbewohner2.trl , Wechselt zwischen „Dorfbewohner“ und „Quaggan-Junges“. (m - HellBlau) (k - Pink) | ||
Dorfbewohner 3 | Quaggan | ja | Mehrfach | dorfbewohner3.trl , Wechselt zwischen „Dorfbewohner“ und „Quaggan-Junges“. (m - ) (k - Pink / Blau) | ||
Dorfbewohner 4 | Quaggan | ja | Mehrfach | dorfbewohner4.trl , Wechselt zwischen „Dorfbewohner“ und „Dorfbewohnerin“. (w - Kappe) (m - HellBlau) | ||
Dorfbewohnerin 1 | Quaggan | ja | Mehrfach | dorfbewohnerin1.trl ,Wechselt zwischen „Dorfbewohnerin“ und „Quaggan-Junges“. (w - Kappe) (k - Blau) | ||
Dorfbewohnerin 2 | Quaggan | ja | Weiblich? (Kappe) | dorfbewohnerin2.trl , | ||
Dorfbewohnerin 3 | Quaggan | ja | Mehrfach | dorfbewohner3.trl , Wechselt zwischen „Dorfbewohnerin“ und „Quaggan-Junges“. (w - Pink) (k - Blau) | ||
Einheimische 1 | Mehrfach | Weiblich | Wechselt Rasse (Mensch , Norn). | |||
Einheimische 2 | Norn | Weiblich | ||||
Einheimische 3 | Norn | Weiblich | ||||
Einheimische 4 | Norn | Weiblich | ||||
Einheimischer | Norn | Männlich | ||||
Erster Maat Fidus Quetschfeind | Charr | Männlich | ||||
Festbesucher 1 | Mehrfach | Männlich | Wechselt Rasse (Mensch , Norn). | |||
Festbesucher 2 | Mensch | Männlich | ||||
Festbesucher 3 | Asura | ja | Männlich | festbesucher3.trl | ||
Festbesucher 4 | Mensch | Männlich | ||||
Festbesucherin | Mensch | Weiblich | ||||
Folamh | Sylvari | Männlich | erfolgsabschluss bedingung gegenprüfen, andere dialoge gegenprüfen, dialog nach erfolgabschluss als andere rasse (nicht sylvari) gegenprüfen | |||
Fayelin | Mensch | Weiblich | „ihn/sie“ Dialogangabe korrekt? | |||
Fremder | Hylek | Männlich | [Karma-Kaufmann] Namenszusatz | |||
Festbelohnungen-Händlerin | Mensch | Weiblich | [Kauffrau] Namenszusatz | |||
Fäjd | Mensch | Männlich | ||||
Gast 1 | Charr | Männlich | ||||
Gast 2 | Mensch | Weiblich | ||||
Gast 3 | Sylvari | Männlich | ||||
Gast 4 | Norn | Männlich | ||||
Gast 5 | Asura | Männlich | ||||
Gast 6 | Asura | Weiblich | ||||
Gast 7 | Charr | Mehrfach | Wechselt Geschlecht | |||
Gast 8 | Norn | Weiblich | ||||
Händler 1 | Charr | Männlich | [Karma-Kaufmann] Namenszusatz , Kind | |||
Händler 2 | Charr | Männlich | [Karma-Kaufmann] Namenszusatz | |||
Händler 3 | Charr | Männlich | [Basar-Händler] Namenszusatz | |||
Händler 4 | Mensch | Männlich | [Basar-Händler] Namenszusatz | |||
Händler 5 | Mensch | Männlich | [Karma-Kaufmann] Namenszusatz | |||
Händler 6 | Sylvari | Männlich | [Basar-Händler] Namenszusatz | |||
Händler 7 | Mensch | Männlich | [Basar-Händler] Namenszusatz , Kind | |||
Händlerin 1 | Mensch | Weiblich | [Karma-Kauffrau] Namenszusatz | |||
Händlerin 2 | Norn | Weiblich | [Basar-Händlerin] Namenszusatz | |||
Händlerin 3 | Asura | Weiblich | [Basar-Händlerin] Namenszusatz | |||
Händler Marcus | Mensch | Männlich | Dialoge während Events und Dienstleistung gegenprüfen | |||
Herbst | Mensch | Männlich | Dialog mit weiblichem Charakter gegenprüfen | |||
Hamaseen-Repräsentant | Mensch | ja | Männlich | hamaseenrepraesentant.trl | ||
Hamaseen-Repräsentantin | Mensch | ja | Weiblich | hamaseenrepraesentantin.trl | ||
Haus-Daoud-Repräsentant | Mensch | ja | Männlich | hausdaoudrepraesentant.trl | ||
Haus-Daoud-Repräsentantin | Mensch | ja | Weiblich | hausdaoudrepraesentantin.trl | ||
Itzel-Händler | Itzel | ja | Männlich? | itzelhaendler.trl | ||
Itzel-Händlerin | Itzel | ja | Weiblich | itzelhaendlerin.trl | ||
Ifan | Charr | Weiblich | ||||
Juno | Mensch | Weiblich | ||||
Junges | Charr | Männlich | Kind | |||
Kapitän Ellen Kiel | Mensch | Weiblich | ||||
Kapitän Evon Schlitzklinge | Charr | Männlich | ||||
Konsortium-Repräsentant | Mehrfach | ja | Männlich | konsortiumrepraesentant.trl ; Wechselt Rasse (Mensch , Norn). | ||
Konsortium-Repräsentantin | Mehrfach | ja | Weiblich | konsortiumrepraesentantin.trl ; Wechselt Rasse (Mensch , Sylvari). | ||
Kind 1 | Mensch | Männlich | ||||
Kind 2 | Mensch | Männlich | Fehler bei Bearbeitung? Ist ein Besucher! Andere Angaben korrekt | |||
Kind 3 | Mensch | Weiblich | Kind | |||
Kind 4 | Mensch | Männlich | Hab ihn kurz laufen sehen, route muss noch aufgezeichnet werden! | |||
Kauri-Liga-Repräsentant | Mensch | ja | Männlich | kauriligarepraesentant.trl | ||
Kauri-Liga-Repräsentantin | Mensch | ja | Weiblich | kauriligarepraesentantin.trl | ||
Kimmi | Asura | Weiblich | [Rüstungsschmiedin] Namenszusatz | |||
Käpt'n Justene | Mensch | Weiblich | [Schatzjagd-Organisation] Namenszusatz | |||
Kennio | Mensch | Männlich | ||||
Kürbiss der Entspannende Choya | Choya | ja | Grün | kuerbissderentspannendechoya.trl , fehlende Aufenthalte , fährt u.a. auf dem Schiff mit | ||
Löwengardist 1 | Norn | Männlich | ||||
Löwengardist 2 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Charr, Sylvari). | |||
Löwengardist 3 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Mensch , Asura). | |||
Löwengardist 4 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Charr, Mensch). | |||
Löwengardist 5 | Mehrfach | Männlich | Wechselt Rasse (Norn , Sylvari). | |||
Löwengardist 6 | Mensch | Männlich | ||||
Löwengardist 7 | Mehrfach | Männlich | Wechselt Rasse (Charr, Norn). | |||
Löwengardist 8 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Charr, Sylvari). | |||
Löwengardist 9 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Mensch , Norn). | |||
Löwengardist 10 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Mensch , Sylvari). | |||
Löwengardist 11 | Mehrfach | Männlich | Wechselt Rasse (Asura , Sylvari). | |||
Löwengardist 12 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Mensch , Norn). | |||
Löwengardist 13 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Sylvari , Charr). | |||
Löwengardist 14 | Mensch | Männlich | ||||
Löwengardist 15 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Mensch , Asura). | |||
Löwengardist 16 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Asura , Sylvari). | |||
Löwengardist 17 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Asura , Sylvari). | |||
Löwengardist 18 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Sylvari , Asura). | |||
Löwengardistin 1 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Sylvari , Norn). | |||
Löwengardistin 2 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Mensch , Norn). | |||
Löwengardistin 3 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Mensch , Asura). | |||
Löwengardistin 4 | Mehrfach | Weiblich | Wechselt Rasse (Norn , Mensch). | |||
Löwengardistin 5 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Charr , Sylvari). | |||
Löwengardistin 6 | Mehrfach | Weiblich | Wechselt Rasse (Asura , Mensch). | |||
Löwengardistin 7 | Charr | Männlich | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. | |||
Löwengardistin 8 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Asura , Norn). | |||
Löwengardistin 9 | Mensch | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. | |||
Löwengardistin 10 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Sylvari , Mensch). | |||
Löwengardistin 11 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Asura , Norn). | |||
Löwengardistin 12 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Asura , Charr). | |||
Löwengardistin 13 | Mehrfach | Weiblich | Wechselt Rasse (Sylvari , Charr). | |||
Löwengardistin 14 | Mehrfach | Weiblich | Wechselt Rasse (Asura , Sylvari). | |||
Löwengardistin 15 | Charr | Weiblich | [Reisen nach Löwenstein] Namenszusatz | |||
Löwengardistin 16 | Mehrfach | Mehrfach | Wechselt zwischen „Löwengardist“ und „Löwengardistin“. Wechselt Rasse (Sylvari , Charr). | |||
Löwengardistin 17 | ja | loewengardistin17.trl , Erscheint vermutlich nur im Zusammenhang mit "Kürbiss der Entspannende Choya" | ||||
Löwengarden-Luftschiff-Besatzung 1 | Mensch | Weiblich | [Fest-Reisen] Namenszusatz | |||
Löwengarden-Luftschiff-Besatzung 2 | Mensch | Männlich | ||||
Löwengarden-Luftschiff-Besatzung 3 | Mensch | Weiblich | ||||
Löwengarden-Luftschiff-Besatzung 4 | Mensch | Männlich | ||||
Löwengardist Jess | Mensch | Männlich | ||||
Lumen | Mensch | Weiblich | Weitere Dialog, nähe, start, etc. überprüfen | |||
Liosa | Sylvari | Weiblich | ||||
Lonan | Sylvari | Männlich | [Kaufmann] Namenszusatz | |||
Morgen | Mensch | Weiblich | ||||
Morgenrot | Mensch | Weiblich | ||||
Meister des Windes | Mensch | Männlich | genauen parameter für "erstes treffen" dialog herausfinden | |||
Meisterin der Blitze | Mensch | Weiblich | überprüfung des allgemein dialog ; genauen parameter für anderen dialog bestimmen | |||
Meister der Sonne | Mensch | Männlich | überprüfung des allgemein dialog ; genauen parameter für anderen dialog bestimmen | |||
Misty | Mensch | Weiblich | ||||
Melii | Asura | Weiblich | ||||
Musikerin 1 | Mensch | Weiblich | ||||
Musikerin 2 | Mensch | Weiblich | ||||
Musikerin 3 | Mensch | Weiblich | ||||
Magistra Ela Makkay | Mensch | Weiblich | ||||
Nuhoch-Händler | Nuhoch | ja | Männlich | nuhochhaendler.trl | ||
Nuhoch-Händlerin | Nuhoch | ja | Weiblich | nuhochhaendlerin.trl | ||
Nachwuchs | Asura | Männlich | Kind | |||
Nerys | Charr | Weiblich | Olmakhan | |||
Olmakhan-Besucher | Charr | ja | Männlich | olmakhanbesucher.trl , Olmakhan | ||
Olmakhan-Besucherin | Charr | ja | Weiblich | olmakhanbesucherin.trl , Olmakhan | ||
Olwyn | Charr | Weiblich | Kind | |||
Proxima Grabschänder | Charr | Männlich | ||||
Parker Cole | Mensch | Weiblich | Dialog als Dieb gegenprüfen | |||
Penna | Asura | Weiblich | [Kauffrau] Namenszusatz | |||
Quintus Schmorklinge | Charr | Weiblich | Dialog ohne Erfolg abschluss gegenprüfen, dialog bedingung überprüfen | |||
Quaggan-Junges 1 | Quaggan | ja | Weiblich? (lila) | quagganjunges1.trl , Kind | ||
Quaggan-Junges 2 | Quaggan | ja | Mehrfach | quagganjunges2.trl , Kind , Wechselt Farbe (Blau , Lila). | ||
Reittier-Trainer 1 | Mensch | Mehrfach | Wechselt zwischen „Reittier-Trainer“ und „Reittier-Trainerin“. | |||
Reittier-Trainer 2 | Mensch | Mehrfach | Wechselt zwischen „Reittier-Trainer“ und „Reittier-Trainerin“. | |||
Reittier-Trainerin 1 | Mensch | Mehrfach | Wechselt zwischen „Reittier-Trainer“ und „Reittier-Trainerin“. | |||
Reittier-Trainerin 2 | Mensch | Mehrfach | Wechselt zwischen „Reittier-Trainer“ und „Reittier-Trainerin“. | |||
Rollo | Norn | Männlich | ||||
Repräsentant des Kapitänsrats | Mehrfach | ja | Männlich | repraesentantdeskapitaensrats.trl ; Wechselt Rasse (Asura , Charr). | ||
Repräsentantin des Kapitänsrats | Mehrfach | ja | Weiblich | repraesentantindeskapitaensrats.trl ; Wechselt Rasse (Sylvari , Norn). | ||
Riese | Riese | ja | Männlich? | riese.trl | ||
Riesiger Verschlinger | Verschlinger | ja | riesigerverschlinger.trl | |||
Splokk | Asura | Männlich | ||||
Soldat 1 | Charr | Männlich | ||||
Soldat 2 | Charr | Männlich | ||||
Soldatin 1 | Charr | Weiblich | ||||
Soldatin 2 | Charr | Weiblich | ||||
Soldatin 3 | Charr | Weiblich | ||||
Soldatin 4 | Charr | Weiblich | ||||
Soldatin 5 | Charr | Weiblich | ||||
Sonnenblume | Mensch | Weiblich | Dialog mit weiblichem Charakter gegenprüfen. | |||
Sonnen-Führerin | Mensch | Weiblich | ||||
Schmiedin | Norn | Weiblich | [Reparaturen] Namenszusatz ; Dialog bei beschädigter Rüstung überprüfen | |||
Schwarzlöwen-Händler 1 | Mehrfach | ja | Männlich | schwarzloewenhaendler1.trl ; Wechselt Rasse (Asura , Norn). | ||
Schwarzlöwen-Händler 2 | Charr | Männlich | [Handelsposten] Namenszusatz | |||
Schwarzlöwen-Händlerin | Mensch | ja | Weiblich | schwarzloewenhaendlerin.trl | ||
Schatzjagd-Belohnungen-Händlerin | Charr | Weiblich | ||||
Schimmer | Mensch | Männlich | ||||
Tern | Mensch | Weiblich | ||||
Tasa | Mensch | Weiblich | Dialog Allgemein gegenprüfen ; Genaue bedingung für zweiten dialog finden | |||
Tourist 1 | Mensch | Männlich | ||||
Tourist 2 | Norn | Weiblich | ||||
Tourist 3 | Charr | Weiblich | ||||
Tourist 4 | Asura | Männlich | ||||
Tourist 5 | Asura | Weiblich | ||||
Tourist 6 | Charr | Männlich | ||||
Tourist 7 | Mensch | Weiblich | ||||
Tourist 8 | Norn | Männlich | ||||
Tourist 9 | Sylvari | Männlich | ||||
Tourist 10 | Sylvari | Weiblich | ||||
Ulster | Norn | Männlich | [Waffenschmied] Namenszusatz | |||
Verdächtige Fremde 1 | Mensch | ja | Weiblich | verdaechtigefremde.trl (2 in 1) | ||
Verdächtige Fremde 2 | Mensch | ja | Weiblich | verdaechtigefremde.trl (2 in 1) | ||
Wiese | Mensch | Weiblich | ||||
Wind-Führer | Mensch | Männlich | Name und Geschlecht nicht identisch | |||
Wozmack der Wundervolle | Mensch | Männlich | Vor Eventstart Nutzt Wasserbomben und versucht, das Flammen-Abbild damit zu löschen. | |||
Zephyritin 1 | Mensch | Weiblich | [Refugium-Sprint] Namenszusatz , Name und Geschlecht nicht identisch | |||
Zephyrit 2 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 3 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 4 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 5 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 6 | Mensch | Männlich | Kind | |||
Zephyrit 7 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 8 | Mensch | Männlich | [Aspekt-Arena] Namenszusatz | |||
Zephyrit 9 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 10 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 11 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 12 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 13 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyrit 14 | Mensch | ja | Männlich | zephyrit14.trl , Schifffahrt | ||
Zephyrit 15 | Mensch | Männlich | ||||
Zephyritin 1 | Mensch | ja | Weiblich | zephyritin1.trl | ||
Zephyritin 2 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 3 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 4 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 5 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 6 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 7 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 8 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 9 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 10 | Mensch | Weiblich | ||||
Zephyritin 11 | Mensch | Weiblich | ||||
Zalman | Mensch | Männlich | [Kaufmann] Namenszusatz |
Liste aller Objekte[Bearbeiten]
Bezeichnung | Check | Erfolg | Anzahl | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Blitzzug | 21 | Blitzkristall | ||
Himmelskristall | Erfolg | 52 | ||
Heißluftballon | 1 | |||
Lichtpresche | 18 | Sonnenkristall | ||
Meister-Himmelskristall | Erfolg | 10 | ||
Quarzkristallformation | 13 | Anzahl variiert nach IP | ||
Tribut an Aurene | 1 | |||
Taucherbrille | 1 | Rechte Seite des Luftschiffes | ||
Unterstützter Sprung | 22 | Windkristall | ||
Umkleide-Zelt | 1 | |||
Wasserbomben | 5 | |||
Zerrissenes Flugblatt | Erfolg | 30 | ||
Zephyriten-Denkmal | 1 |
Liste aller Gegner[Bearbeiten]
Rang | Bezeichnung | Namensfarbe | Event |
---|---|---|---|
Donnerkrabbe (Kreatur der Umgebung) | Weiß | ||
Krebs | Weiß | ||
Lachs (Kreatur der Umgebung) | Weiß | ||
Donnerkrabbe | Gelb | ||
Einsiedlerkrebs | Gelb | ||
Thunfisch | Gelb | ||
Hai | Rot | ||
Veteran | Hai | Rot | |
Champoin | Flammen-Abbild | Rot | Nutzt Wasserbomben und versucht, das Flammen-Abbild damit zu löschen. |
Events[Bearbeiten]
Fertigkeiten[Bearbeiten]
Labyrinthklippen[Bearbeiten]
- 1 Unterstützter Sprung 51437 - (Gesperrt)
- 1 Unterstützter Sprung 51524 - (Freigeschalten)
- 2 Lichtpresche 51538 - (Gesperrt)
- 2 Lichtpresche 51613 - (Freigeschalten)
- 2 Lichtbremse 51525 - (Folge Fertigkeit)
- 3 Blitzzug 19660 - (Gesperrt)
- 3 Blitzzug 51477 - (Freigeschalten)
- 3 Blitzzug 51486 - (Auf Blitzsymbol stehend)
- 1 Ballon werfen 51490
- 1 Zurückverwandeln 14349
- 1 Drehschlag 506 - (Gesperrt)
- 1 Drehschlag 511 - (Im Fall)
- 2 Salto 507 - (Gesperrt)
- 2 Salto 510 - (Im Fall)
Refugium-Sprint[Bearbeiten]
- 1
- 1 Sprung 19714 - (Standard)
- 1 Unterstützter Sprung 19649 - (Kristall / Aspektmeister)
- 2
- 2 Lichtpresche 19699 - (Standard)
- 2 Lichtbremse 19696 - (Folge Fertigkeit)
- 2 Lichtgeschwindigkeit 19689 - (Kristall / Aspektmeister)
- 2 Lichtbremse 19696 - (Folge Fertigkeit)
- 3
- 3 Blitzzug 19963 - (Standard)
- 3 Blitzleine 19961 - (Kristall / Aspektmeister)
- 3 Blitzzug 20022 - (Auf Blitzsymbol stehend)
- 4
- 4 Aspektmeister 20045 - (Gesperrt)
- 4 Aspektmeister 20014 - (Freigeschalten)
- 5
- 5 Falsches Power-Up 20040 - (Gesperrt)
- 5 Falsches Power-Up 19972 - (Freigeschalten)
- 6
- 7
- 8
- 8 Blitzstab 20042 - (Gesperrt)
- 8 Blitzstab 19985 - (Freigeschalten)
- 8 Blitzgewitter 19986 - (Verbessert)
- 9
- 9 Blendendes Licht 20039 - (Gesperrt)
- 9 Blendendes Licht 19983 - (Freigeschalten)
- 9 Sonnenflecken 19981 - (Verbessert)
- 0
- 0 Lichtreise 20043 - (Gesperrt)
- 0 Lichtreise 19999 - (Freigeschalten)
Aspekt-Arena[Bearbeiten]
- Luft
- 2 Tornado-Schlag 19710 - (Standard)
- 3 Wie der Wind 19716 - (Standard)
- 4 Windsphäre 19709 - (Standard)
- 5 Unterstützter Sprung 20135 - (Standard)
- Sonne
- 1 Sonnenstrahl 19683 - (Standard)
- 2 Sonneneruption 19686 - (Standard)
- 3 Bastion 19684 - (Standard)
- 4 Instabile Nova 19687 - (Standard)
- 4 Schwarzes Loch 19703 - (Folge Fertigkeit)
- 5 Lichtgeschwindigkeit 20137 - (Standard)
- Blitz
- 1 Blitzschlag 19669 - (Standard)
- 1 Blitzprügel 19670 - (Folge Fertigkeit)
- 1 Blitzentladung 19671 - (Folge Fertigkeit)
- 2 Elektromagnetischer Puls 19673 - (Standard)
- 3 Energieschild 19675 - (Standard)
- 4 Elektrischer Sturm 19668 - (Standard)
- 5 Blitzleine 20138 - (Standard)
- 5 Blitzzug 20136 - (Auf Blitzsymbol stehend)