Benutzer:Mirhur/Sandkasten5
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
V0[Bearbeiten]
Kategorie | Summe | Summe | Beschreibung |
---|---|---|---|
Täglicher Erfolg - Mondneujahr | 0 | Tägliche Aktivitäten während dem Mondneujahr | |
Tägliches Super Adventure Festival | 0 | Tägliche Aktivitäten während dem Super Adventure Festival | |
Tägliches Drachen-Gepolter | 0 | Tägliche Aktivitäten während dem Drachen-Gepolter | |
Täglicher Abschluss: Fest der Vier Winde | 0 | Tägliche Aktivitäten während dem Fest der Vier Winde | |
Tägliche Halloween-Erfolge | 0 | Tägliche Aktivitäten während Halloween | |
Täglicher Erfolg: Wintertag | 0 | Tägliche Aktivitäten während dem Wintertag |
V1[Bearbeiten]
TäglichErfolge, die sich täglich ändern.
| ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Erfolgspunkte | Beherrschungspunkte | Beschreibung | |
Täglich | 15000 | 0 | Allgemeine Aufgaben im PvE, sPvP und WvW | |
Tägliche Angriffsmission | 0 | 0 | Tägliche Teilnahme an der Angriffsmission | |
Tägliche Fraktale | 0 | 0 | Tägliche Teilnahme an den Fraktalen der Nebel | |
Täglich: End of Dragons | 0 | 0 | Täglich Aufgaben in End of Dragons lösen | |
Täglich: Eisbrut-Saga | 0 | 0 | Allgemeine Aufgaben in Gebieten der Eisbrut-Saga | |
Täglicher Erfolg: Staffel 4 der Lebendigen Welt | 0 | 0 | Allgemeine Aufgaben in Gebieten der Lebendigen Welt Staffel 4 | |
Täglicher Erfolg: Staffel 3 der Lebendigen Welt | 0 | 0 | Allgemeine Aufgaben in Gebieten der Lebendigen Welt Staffel 3 | |
Täglicher Jäger versunkener Schätze | 0 | 0 | Aufgaben zum Erhalt von Verzierter rostiger Schlüssel |
Charakter-Abenteuer-Leitfaden
| ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie | Erfolgspunkte | Beherrschungspunkte | Beschreibung | |
Abenteuer-Leitfaden: Band eins | 0 | 0 | ||
Abenteuer-Leitfaden: Band zwei | 0 | 0 | ||
Abenteuer-Leitfaden: Band drei | 0 | 0 | ||
Abenteuer-Leitfaden: Band vier | 0 | 0 | ||
Abenteuer-Leitfaden: Band fünf | 0 | 0 |
V2[Bearbeiten]
Kategorie | Erfolgspunkte | Beherrschungspunkte | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
End of Dragons | ||||
Erfolge, die Euch ermöglichen, all Eure Leistungen in ganz Cantha zu verfolgen. | ||||
Cantha | x | x | Erkunden der Region Cantha | |
Provinz Seitung | x | x | Erkunden des Gebiets Provinz Seitung | |
Stadt Neu-Kaineng | x | x | Erkunden des Gebiets Stadt Neu-Kaineng | |
Die Echowald-Wildnis | x | x | Erkunden des Gebiets Die Echowald-Wildnis | |
Drachen-Ende | x | x | Erkunden des Gebiets Drachen-Ende | |
Arborstein | x | x | Aufbau von Arborstein | |
Angeln | x | x | Erfolge fürs Angeln | |
Einsichten in die Beherrschung | x | x | Finden vom Beherrschungspunkten auf End of Dragons Karten | |
Spezialisierungen | x | x | Erlernen der Elite-Spezialisierungen aus End of Dragons | |
Die legendären Aspekte von Aurene | x | x | Freischalten der Aspektvarianten der dritten Generation der Legendären Waffen | |
Path of Fire | ||||
Erfolge für bewältigte Ziele in der gesamten Wüste. | ||||
Kristalloase | x | x | Erkunden des Gebiets Kristalloase | |
Wüsten-Hochland | x | x | Erkunden des Gebiets Wüsten-Hochland | |
Elon-Flusslande | x | x | Erkunden des Gebiets Elon-Flusslande | |
Das Ödland | x | x | Erkunden des Gebiets Das Ödland | |
Domäne Vaabi | x | x | Erkunden des Gebiets Domäne Vaabi | |
Kristallwüste | x | x | Erkunden der Region Kristallwüste | |
Einsichten in die Beherrschung | x | x | Finden vom Beherrschungspunkten auf Path of Fire Karten | |
Spezialisierungen | x | x | Erlernen der Elite-Spezialisierungen aus Path of Fire | |
Heart of Thorns | ||||
Erfolge für bewältigte Ziele im Dschungel. | ||||
Grasgrüne Schwelle | x | x | Erkunden des Gebiets Grasgrüne Schwelle | |
Güldener Talkessel | x | x | Erkunden des Gebiets Güldener Talkessel | |
Verschlungene Tiefen | x | x | Erkunden des Gebiets Verschlungene Tiefen | |
Widerstand des Drachen | x | x | Erkunden des Gebiets Widerstand des Drachen | |
Einsichten in die Beherrschung | x | x | Finden vom Beherrschungspunkten auf Heart of Thorns Karten | |
Spezialisierungen | x | x | Erlernen der Elite-Spezialisierungen aus Heart of Thorns |
V3[Bearbeiten]
Kategorie | Erfolgspunkte | Beherrschungspunkte | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|---|
Nebengeschichten | |||||
Nebengeschichten | Dekade der Drachen | x | x | Dekade der Drachen | |
Aktuelle Events | x | x | Aktuelle Ereignisse | ||
Erhaltung der Magie | x | x | Ereignisse um erhöhte Ley-Linien-Energie-Konzentrationen | ||
Gerechtigkeit der Klinge | x | x | Ereignisse um das Banditentum in Kryta | ||
Anomale Vorkommnisse | x | x | Ereignisse zu seltsamen Sichtungen | ||
Transfer-Jäger/in | x | x | Ereignisse zur Verfolgung von Störungen im Magiefluss | ||
Ritter/in des Dorns | x | x | Ereignisse zur Wiederherstellung von Caladbolg | ||
Portal-Panik | x | x | Ereignisse zu Riss-Sichtungen | ||
Rollkäfer-Rennen | x | x | Rollkäfer-Rennen | ||
Rückkehr zu Staffel 2 der Lebendigen Welt | |||||
Rückkehr zu "Pforten von Maguuma" und "Verschlingung" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 1 und 2 aus Staffel 2 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu "Im Bann des Drachen" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 3 und 4 aus Staffel 2 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu "Echos der Vergangenheit" und "Verschlungene Pfade" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 5 und 6 aus Staffel 2 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu "Saat der Wahrheit" und "Kein Zurück" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 7 und 8 aus Staffel 2 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu Staffel 3 der Lebendigen Welt | |||||
Rückkehr zu "Aus den Schatten" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 1 aus Staffel 3 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu "Lodernde Flammen" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 2 aus Staffel 3 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu "Ein Riss im Eis" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 3 aus Staffel 3 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu "Der Kopf der Schlange" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 4 aus Staffel 3 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu "Krisenherd" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 5 aus Staffel 3 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zu "Am Ende des Pfads" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 6 aus Staffel 3 der Lebendigen Welt | ||
Verdrehte Marionette | |||||
Die Ursprünge des Wahnsinns | x | x | |||
Rache der Marionette | x | x | |||
Rückkehr zu Staffel 4 der Lebendigen Welt | |||||
Kehrt zurück zu "Tagesanbruch" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 1 aus Staffel 4 der Lebendigen Welt | ||
Kehrt zurück zu "Ein Fehler im System" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 2 aus Staffel 4 der Lebendigen Welt | ||
Kehrt zurück zu "Lang lebe der Lich" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 3 aus Staffel 4 der Lebendigen Welt | ||
Kehrt zurück zu "Unser Leitstern" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 4 aus Staffel 4 der Lebendigen Welt | ||
Kehrt zurück zu "Alles oder Nichts" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 5 aus Staffel 4 der Lebendigen Welt | ||
Kehrt zurück zu "Ewiger Krieg" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 6 aus Staffel 4 der Lebendigen Welt | ||
Rückkehr zur Eisbrut-Saga | |||||
Kehrt zurück zu "Durch Blut gebunden" | x | x | Wiederholt die Ereignisse des Prologs der Eisbrut-Saga | ||
Kehrt zurück zu "Geflüster im Dunkeln" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 1 der Eisbrut-Saga | ||
Kehrt zurück zu "Schatten im Eis" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 2 der Eisbrut-Saga | ||
Kehrt zurück zu "Stahl und Feuer" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Visionen der Vergangenheit | ||
Kehrt zurück zu "Keine Gnade" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 3 der Eisbrut-Saga | ||
Kehrt zurück zu "Jormags Erwachen" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 4 der Eisbrut-Saga | ||
Kehrt zurück zu "Champions" | x | x | Wiederholt die Ereignisse von Episode 5 der Eisbrut-Saga | ||
Welt gegen Welt | |||||
WvW | Wöchentlich: Welt gegen Welt | x | x | Allgemeine Aufgaben im WvW (wechseln wöchentlich) | |
Welt gegen Welt | x | x | Teilnahme im WvW | ||
Rand der Nebel | x | x | Teilnahme im WvW auf der Karte Rand der Nebel | ||
"Welt gegen Welt"-Kriegsklaue | x | x | Erfolge zum Kriegsklaue-Reittier | ||
Wettkampf | |||||
Wettkampf | PvP-Karten | ||||
Ewiges Kolosseum | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Ewiges Kolosseum | ||
Der Wald von Niflhel | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Der Wald von Niflhel | ||
Vermächtnis des Feindfeuers | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Vermächtnis des Feindfeuers | ||
Rache der "Steinbock" | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Rache der "Steinbock" | ||
Die Schlacht von Kyhlo | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Die Schlacht von Kyhlo | ||
Tempel des stillen Sturms | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Tempel des stillen Sturms | ||
Die Schlacht von Champions Dämmerung | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Die Schlacht von Champions Dämmerung | ||
Geisterwacht | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Geisterwacht | ||
Hammer des Himmels | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Hammer des Himmels | ||
Dschinn-Reich | x | x | Teilnahme im sPvP auf der Karte Dschinn-Reich | ||
Jahr des Aufstiegs | |||||
Jahr des Aufstiegs, Teil I | x | x | Teilnahme an PvP-Ligen | ||
Jahr des Aufstiegs, Teil II | x | x | Teilnahme an PvP-Ligen | ||
Jahr des Aufstiegs, Teil III | x | x | Teilnahme an PvP-Ligen | ||
Jahr des Aufstiegs, Teil IV | x | x | Teilnahme an PvP-Ligen | ||
Strukturiertes PvP | |||||
PvP-Eroberer | x | x | Teilnahme und Gewinnen von Kämpfen im PvP | ||
PvP-Saisons | x | x | Teilnahme und Gewinnen von Kämpfen im PvP | ||
Aktivitäten | |||||
Refugium-Sprint | x | x | Teilnahme am Refugium-Sprint | ||
Krebs-Wurfspiel | x | x | Teilnahme am Krebs-Wurfspiel | ||
Fasskeilerei | x | x | Teilnahme an der Fasskeilerei in Hoelbrak | ||
Südlicht-Überlebenskampf | x | x | Teilnahme am Südlicht-Überlebenskampf | ||
Rülpserbluffen | x | x | Teilnahme am Rülpserbluffen |
Unbearbeitet[Bearbeiten]
Unkategorisiert[Bearbeiten]
- Beta-Wochenende – Erkunden der Gebiete von Heart of Thorns während der Beta-Wochenenden
- Monatlich (wechseln monatlich) – Allgemeine Aufgaben im PvE, sPvP und WvW.
- Tägliche Rollkäfer-Rennen (wechseln täglich) - Tägliche Teilnahme an den Rollkäfer-Rennen
Tägliche LW5[Bearbeiten]
- Tägliche Champions (wechseln täglich) - Tägliche Teilnahme an den Drachenhilfe-Missionen
- Tägliche Nieselwald-Küste (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben in der Nieselwald-Küste
- Tägliche Bjora-Sümpfe (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben in den Bjora-Sümpfen
- Tägliches Grothmar-Tal (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben im Grothmar-Tal
Tägliche LW3[Bearbeiten]
- Tägliche Erforschung: Blutsteinsumpf – Allgemeine Aufgaben im Blutsteinsumpf
- Tägliche Erforschung: Glutbucht (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben in der Glutbucht
- Tägliche Erforschung: Bitterfrost-Grenzland – Allgemeine Aufgaben im Bitterfrost-Grenzland
- Täglicher Erfolg: Doric-See – Allgemeine Aufgaben am Doric-See
- Tägliche Erforschung: Draconis Mons (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben im Draconis Mons
- Tägliche Erforschung: Zaubersängerlände (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben im Zaubersängerlände
Tägliche LW4[Bearbeiten]
- Tägliche Erforschung: Domäne Istan (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben in der Domäne Istan
- Tägliche Erforschung: Sandgepeitschte Inseln (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben auf den Sandgepeitschte Inseln
- Tägliche Erforschung: Domäne Kourna (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben in der Domäne Kourna
- Täglicher Erfolg: Jahai-Klippen (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben in den Jahai-Klippen
- Täglicher Abschluss: Donnerkopf-Gipfel (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben in den Donnerkopf-Gipfeln
- Täglicher Drachensturz (wechseln täglich) – Allgemeine Aufgaben im Drachensturz